| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 8 tháng 12 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU -ĐẶNG TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 : PHAM HÙNG CƯỜNG | CA2 :ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:06.06- 4,2M Nước ròng:19.24-0,2M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:06.22 -4,4M Nước ròng:19. 17-0,1 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:07 ,05- 4,7M Nước ròng 19.10- 0,2M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 22H007/12 | 00H00 | SƠN | CANPOTEX INSPIRE | 13.84 | 228.99 | 43,646 | F0 – HM2.4 | TL | ATLANTIC | T57 | ||
| 2 | 02H00 | 05H00 | TRƯỜNG | MBA GIOVANNI | 14.5 | 229.2 | 51,255 | F0 – HM2.5 | CL8 | H9 – H6 – H9 | PACIFC | T57 | |
| 3 | 01H00 | LINH | PETROLIMEX 18 | 7.5 | 175.9 | 25,429 | B12 – F0 | CLUC,CL6 | X5 – H6 – H9 | VIPCO | T59 | ||
| 4 | 02H00 | 03H00 | VĂN | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | HL3.7- B12 | CL6 | H9 – X5 | VIPCO | T58 | |
| 5 | 02H00 | 03H00 | TÙNG D | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.68 | 1,742 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – H6 – X5 | D&T | T66B | |
| 6 | 02H00 | 06H00 | TÙNG A | RICHARD OLDENDORFF | 14.5 | 260 | 65,976 | F0 – HM2.6 | CL8 | H9 – H6 – H9 | S&A | T57 | |
| 7 | 07H00 | 08H30 | ĐĂNG | AISHA SARWAR I | 11.8 | 197 | 33,084 | F0 – HP4 | TL – TL | MINHLONG | T57 | ||
| 8 | CANCEL | 19H00 | THANH A | TRABZON | 8.0 | 229.07 | 44,635 | HN1.8 – F0 | NM8 | H9 | OCEAN | T65A | |
| 9 | 18H45 | HƯNG | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | CKHG – F0 | NM6.CL8.CL6HT | TL | LEPHAM | T59 | ||
| 10 | 22H007/12 | 01H00 | THUẬN | SSI TRIUMPH | 10.5 | 199.98 | 34,773 | HP2 – F0 | TL | HD MARINE | T57 | ||
| 11 | 02H00 | HIẾU A | LUCKY ANGEL | 10.5 | 199.90 | 40,157 | CL6 – HM1.4 | CL.HL.TT17 | X5 – H9 | LAVICO | T60 | ||
| 12 | 02H00 | 05H00 | THẮNG A | RB LISA | 8.5 | 228 | 44,411 | HL3.3 – CL6 | CLUC.HL.TT17.CL6HT | H9 – X3 | VOSA | T60 | |
| 13 | 07H00 | KIÊN A | PHU AN 369 | 4.0 | 97.12 | 2,989 | CL3 – F0 | H8 | H8 – TL | GLOBAL | T60 | ||
| 14 | 22H007/12 | 04H00 | KHỨNG | PAC CHRISTINA | 7.0 | 199.99 | 35,812 | HL1.3 – F0 | TL – H6 – H9 | DUCTHO | T57 | ||
| 15 | 15H00 | TUẤT | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | HG – CL1 | TL – X3 | THANH PHAT | T60 | |||
| 16 | 13H00 | CỬU | GREEN FAIRY | 6.0 | 137.03 | 11,361 | CL1 – F0 | TT17.CL | X3 – H3 | HIGH SEA | T60 | ||
| 17 | 14H00 | 15H00 | ĐÔNG | VINASHIP PEARL | 5.7 | 157.26 | 14,602 | F0 – HL3.6 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
| 18 | 10H00 | ĐĂNG | LUCKY ANGEL | 10.5 | 199.90 | 40,157 | HM1.4 -F0 | TL – TL | LAVICO | T57 | |||
| 19 | 22H00 | THẾ | DONG SHUN | 4.2 | 103.7 | 4,426 | CL7 – F0 | TT17 | X3 – H3 | TBDUONG | T60 | ||
| 20 | 21H00 | TIỄN | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.68 | 1,742 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 – H3 | D&T | T66B | ||
| 21 | 14H00 | 16H00 | HÀ B | CHINA SPIRIT | 10.05 | 179.90 | 22,434 | HL1.1 – F0 | H3 | AGE-LINES | T57 | ||
| 22 | 21H00 | 22H00 | HIỆU | TRUONG SA 126 | 5.8 | 94.98 | 2,518 | F0 – CL7 | TT17 | H3 – X3 | PHUONG TRANG | T60 | |
| 23 | 18H30 | 21H00 | THẮNG B | PAC CHRISTINA | 7.1 | 199.99 | 35,812 | F0 – HP2 | TL | VOSA | T57 | ||
| Phương tiện: ––Phương tiện bộ: X3: MR .SẢN , X2: MR . MINH – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR HUYNH ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| KEN STAR | AGRI WARRIOR | INCE NORTHWIND | BRILLIANT VENUS | TRABZON | ||||||
