KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 11 tháng 08 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX : VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: LÊ THÀNH KÔNG | CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 18:00- 3.6M Nước ròng : 06:55 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 18:04- 3.6M Nước ròng: 07:00-0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:01- 3.8M Nước ròng: 07:34- 0.8M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | CANCEL | 00H00 | NAM | ML PUFFIN | 6.8 | 199.88 | 36,357 | F0 – HL | H5 | HD MARINE | T57 | ||
2 | CANCEL | 06H00 | KHOÁI | ML PUFFIN | 6.8 | 199.88 | 36,357 | F0 – HL | H9 | HD MARINE | T57 | ||
3 | 05H00 | 05H30 | THẾ | VSM UNITY | 4.2 | 91.0 | 2,999 | HL1.2 – HL1.5 | H9 | VOSCO | T57 | ||
4 | 13H00 | PHAI – THANHA | KHỨNG | PACIFIC QUARTZ | 7.5 | 179.99 | 28,778 | B12 – HL1.2 | P.CLUC | H1 – H3 | VIPCO | T58 | |
5 | 13H00 | 14H00 | HƯNG-CHÂU | HIỆU | PETROLIMEX 20 | 9.5 | 146.6 | 11,662 | HM2.3 – B12 | P.CLUC | H3 – H1 | VIPCO | T58 |
6 | 10H00 | 13H00 | THẮNG A | SILVER STAR | 4.5 | 189.99 | 31,279 | F0 – SN | TP2.TP5 | TL – X2 | MINH DUONG | T66D | |
7 | 10H00 | 12H00 | CỬU | EMINENCE | 4.9 | 147.03 | 13,531 | F0 – C.TAU | TP2.TP3 | TL – X2 | BMD | T66D | |
8 | 13H00 | 14H00 | HÀ B | ML PUFFIN | 6.8 | 199.88 | 36,357 | F0 – HL3.1 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
9 | 15H30 | 17H00 | TÙNG A | SPM SHAKTI | 13,7 | 289 | 89,985 | HN1.7 – F0 | NM8 | X5 -TR X5 | LAVICO | T65A | |
10 | 11H00 | ĐỨC | QUÝ | LONG TAN 168 | 7.1 | 91.94 | 2,684 | XMTL – F0 | NM6 | H1 TL | NEW STAR | T61 | |
11 | 21H30 | ĐÔNG | GRIFFIN | 8,04 | 139,91 | 13,069 | CL3 – F0 | CL6,NM6 | X2 TL | QUNICOSHIP | T60 | ||
12 | 17H00 | 18H00 | THẮNG B | HAI NAM 85 | 4.5 | 177.13 | 20,236 | SN – F0 | TP2.TCA4 | X2 TL | HAI NAM | T66D | |
13 | 18H30 | 19H00 | TRƯỜNG | ATHINA II | 7.4 | 229 | 43,439 | HL3.4 – CL6 | CLUC.TT17.CL | TL X2 | VOSA | T60 | |
14 | 13H00 | 14H00 | SƠN | NORD RIO | 6.8 | 182.27 | 25,012 | F0 – HL3.5 | H3 | AGE LINES | T57 | ||
15 | 16H00 | 17H30 | HẠNH | DARYA MAJU | 6.5 | 146.81 | 10,800 | F0 – HL3.4 | H5 | NSA | T57 | ||
16 | 16H00 | 17H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 02 | 6.3 | 99.9 | 3,166 | F0 – HM2.2 | H5 | VIPCO | T57 | ||
17 | 18H30 | 19H30 | MƯỜI | HÀ D | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | HM1.3 – B12 | P | TL H1 | VIPCO | T58 |
18 | 13H30 | 15H30 | HÀ C | NAM PHAT 08 | 7.0 | 96.8 | 3,546 | HM2.6RM – HL3.2 | H8 | H8 | NAM PHAT | T57 | |
19 | 16H00 | 17H00 | HIẾU A | BRILLIANT EXPRESS | 10.15 | 199.91 | 40,269 | CL6 – F0 | CLUC.TT17 | X2 TL H5 | TRIEU ANH | T60 | |
20 | 16H00 | 17H30 | THUẬN | BABY HERCULES | 12.5 | 240 | 61,150 | HM2.6 – F0 | H5 | S&A | T57 | ||
21 | 16H00 | 18H00 | ANH | TRUONG LONG 03 | 7.2 | 228.93 | 48,191 | F0 – HM2.3 | H5 | VICOSA | T57 | ||
22 | 18H30 | 20H00 | QUYỀN | NAM PHAT 08 | 7.0 | 96.8 | 3,546 | HL3.2 – F0 | TL | NAM PHAT | T57 | ||
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR KHANH ,H5 MR HIỆP ,H1 MR HUYNH,TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR PHÚ , TA : MR HOÀ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
UNITY DISCOVERY | PROTEAS | ETERNAL RESOURCE – QNL PT10 | EVER BEST – QNL-PT9 + QNL-TK04 |