KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 10 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | ||||||||||||
TRỰC BAN C1 : 0911021969 | |||||||||||||
CA 1 : HÀ VĂN ĐỨC | CA 2 : TÔ MINH THẮNG | CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: : 04:00 – 3.1M Nước ròng : 16:14 – 1.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 05:28 – 3.3M Nước ròng : 16:29 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 06:11- 3.8M Nước ròng : 17:00 – 0.9M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 00H00 | 02H00 | KHỨNG | MP FORTUNE | 4.9 | 169.37 | 17,023 | F0 – C.TAU | TP2.TP5 | H9 – TA – X5 | SONG LONG | T66D | |
2 | 00H00 | 02H00 | KIÊN B | IBT TANGGUH | 5.14 | 111.58 | 4,972 | F0 – XMTL | NM6.CL6 | H9 – TA – H5 | MINH LONG | T61 | |
3 | CANCEL | 07H00 | HÀ A | MCQUEEN | 10.32 | 199.99 | 39,907 | CL3 – F0 | HL8.CL6HT | X1 – X5 | VOSA | T60 | |
4 | 09H30 | 11H00 | MƯỜI | GUDALI EXPRESS | 6.6 | 134.8 | 10,421 | F0 – CL1 | NM6.TT17 | H9 – X5 | TUNG LAM | T60 | |
5 | 09H30 | 11H00 | CỬU | GRAND TAJIMA | 6.0 | 98.5 | 4,769 | F0 – HL1.4 | H9 | OCEAN JSC | T57 | ||
6 | 09H30 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | P.CLUC | H5 – TL | VIPCO | T59 | ||
7 | 09H30 | 11H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H9 – H5 | VIPCO | T59 | |
8 | 00H00 | 02H30 | NAM | PAVO BRAVE | 13.8 | 199.92 | 36,762 | HM2.5 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
9 | 09H30 | 11H00 | HIẾU A | TAN BINH 256 | 5.5 | 176.63 | 17,679 | F0 – HL3.7 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
10 | 14H00 | TÙNG A | ISMENE | 7.2 | 225.0 | 41,853 | CL4 – F0 | CLUC.CL8.CL6HT | X5 – TL | DUC THO | T60 | ||
11 | 00H00 | 01H00 | KIÊN A | VINACOMIN CAMPHA | 4.2 | 113.2 | 5,590 | HP4 – F0 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | ||
12 | 11H00 | TUẤT | TTP 56 | 3.9 | 98.9 | 2,997 | HG – F0 | H5 – H9 | PACIFIC | T59 | |||
13 | 09H30 | 12H00 | HÀ A | DONG FANG WEI YE | 9.0 | 179.88 | 22,458 | HP1 – F0 | H9 | AGE – LINES | T57 | ||
14 | 09H30 | 11H00 | HẠNH | TAN AN DYNAMIC | 4.5 | 107.24 | 4,358 | F0 – HG7.1 | H9 H5 | SUNRISE | T59 | ||
15 | 14H00 | 15H30 | VĂN | VIET THUAN QN-01 | 3.0 | 79.98 | 2,790 | F0 – HG7.3 | TL H5 | TIN THANH | T59 | ||
16 | 17H30 | 19H00 | NAM | JOSCO DEZHOU | 12.78 | 199.90 | 34,558 | HL3.3 – F0 | H9 – H9 | S&A | T57 | ||
17 | 20H30 | NAM | MICHELIA | 6.8 | 189.99 | 29,862 | HP3 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | |||
18 | 17H30 | 20H30 | THẮNG A | XIANG MING YANG | 13.3 | 229.2 | 51,209 | HM2.6 – F0 | H9 | SUNRISE | T57 | ||
19 | 17H30 | 19H00 | QUYỀN | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – B12 | P | H9 H5 | VIPCO | T59 | |
20 | 17H30 | 20H00 | ANH | EVRYDIKI | 12.9 | 250 | 63,864 | HM2.4 – F0 | H9 | PACIFIC AGENCY | T57 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5: MR HÙNG , X3 : MR SẢN – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
YUANNING SEA | OCEAN KNIGHT | INDUS PROSPERITY | ORIENTAL PEARL |