| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 12 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 07:00- 3.6M Nước ròng : 20:18 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 07:30- 3.9M Nước ròng:19:46 -0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:08:14- 4.3M Nước ròng: 20:03- 0.5M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 00H00 | KIÊN B | DS VICTORY | 4.4 | 110.3 | 4,645 | CL5 – F0 | TT17.NM6 | X1 H3 | PACIFIC | T60 | ||
| 2 | 04H00 | 05H00 | THẮNG A | AD ASTRA | 13.6 | 229 | 44,074 | F0 – HL3.3 | TL | VOSA | T57 | ||
| 3 | 04H00 | TRƯỜNG | BBG DREAM | 7.1 | 224.99 | 42,960 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X2 TL | DUC THO | T60 | ||
| 4 | 04H00 | 05H30 | HƯNG | PHAIDRA | 14.2 | 229 | 48,090 | F0 – HM2.6 | CL | TL | LAVICO | T57 | |
| 5 | 00H30 | 01H30 | BÌNH | OMARI | 5.6 | 170 | 17,433 | HL3.5 – F0 | H3 | DUC THO | T57 | ||
| 6 | 00H30 | 02H00 | ANH | TOMINI UNITY | 11.7 | 199.9 | 36,415 | HP4 – F0 | H3 | LAVICO | T57 | ||
| 7 | 04H00 | 05H00 | NAM | DAI DUONG 05 | 8.4 | 179.88 | 22,458 | HL1.2 – HP4 | TL | HD MARINE | T57 | ||
| 8 | 00H30 | 02H00 | HIẾU A | YUANNING SEA | 12.6 | 189.94 | 30,881 | HN1.3 – F0 | X1 TR X1 | T&TA | T65A | ||
| 9 | 03H00 | BÌNH | OCEAN STAR 9 | 5.25 | 96.9 | 2,994 | F0 – CL5 | TT17 | H3 X1 | PACIFIC | T60 | ||
| 10 | 04H00 | 06H00 | HÀ A | XANADU | 13.0 | 228.99 | 42,995 | F0 – HM2.4 | TL | VOSA | T57 | ||
| 11 | 14H30 | 15H30 | THẮNG B | ARMONIA A | 11.75 | 229 | 44,095 | F0 – HM2.2 | H9 | VOSA | T57 | ||
| 12 | 17H30 | 18H30 | KHỨNG | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – HG | H3 | THANH PHAT | T59 | ||
| 13 | 10H00 | ĐÔNG | VIET THUAN QN-01 | 7.0 | 79.98 | 2,790 | XMHL – HL1.2 | H3 | TIN THANH | T62 | |||
| 14 | 21H00 | 22H00 | HẠNH | VINASHIP PEARL | 4.0 | 157.26 | 14,602 | F0 – HL1.2 | H9 | HD MARINE | T57 | ||
| 15 | 18H00 | QUYỀN | JIANGHAIDA | 6.2 | 96.5 | 2,996 | CL1 – F0 | TT17 | X2 H3 | MINH LONG | T60 | ||
| 16 | 16H30 | 18H00 | THUẬN | ORIENTAL PEARL | 6.95 | 229 | 43,605 | HN1.8 – F0 | HL TKV | X5 TR X5 | AN BINH | T65A | |
| 17 | 14H30 | 15H00 | CỬU | VIET THUAN QN-01 | 7.0 | 79.98 | 2,790 | HL1.2 – F0 | H9 | TIN THANH | T57 | ||
| 18 | 21H00 | 22H00 | TÙNG A | KEN REI | 9,6 | 175,53 | 19,781 | HL1,1- F0 | H9 | LAVICO | T57 | ||
| 19 | 20H30 | 23H00 | ANH | PVT DIAMOND | 6,6 | 189,99 | 31,230 | F0 – FN3 | NM8 | X2 TR X2 | T AND TA | T65 A | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X2 MR MINH – Phương tiện thủy: H3 MR CHIẾN , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR KHANH, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | OCEAN KNIGHT | INDUS PROSPERITY | ||||||||
