| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 12 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO TRUNG KIÊN | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: LÊ THÀNH KÔNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 23:59 – 3.0M Nước ròng: 11:28 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 23:59 – 3.3M Nước ròng: 11:00 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:23:59 – 3.6M Nước ròng: 11:08 – 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 03H30 | 04H00 | ANH | ILEKTRA | 12.2 | 199.98 | 35,842 | HL3.1 – F0 | H3 – H3 | HD MARINE | T57 | x | ||
| 2 | 06H00 | THẾ | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL1 – F0 | X2 – H3 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 3 | 13H30 | 14H00 | MƯỜI | SEAGULL GLORY | 5.4 | 150.52 | 14,446 | HL1.5 – HL3.4 | H1 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 4 | 03H30 | 05H00 | THUẬN | NAVIA AZURE | 12.8 | 229.25 | 51,209 | HM2.5 – F0 | H3 | SUNRISE | T57 | x | ||
| 5 | 13H30 | 14H00 | HÀ D | GREEN BAY | 3.5 | 87.45 | 2,396 | HL1.2 – F0 | H1 – H1 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 6 | 08H00 | KIÊN B | PHU DAT 15 | 3.5 | 88.87 | 2,100 | PVOIL – HG7.1 | TT17 | X3 – H2 | D&T | T66B | X | ||
| 7 | 06H00 | TÙNG D | TRUONG THANH 16 | 3.0 | 128.3 | 6,122 | CL5 – HG7.3 | NM6.TT17 | X2 – H2 | HOANG DANG | T60 | x | ||
| 8 | 14H30 | VĂN | TRUONG THANH 16 | 3.0 | 128.3 | 6,122 | HG7.3 – F0 | H3 – H1 | HOANG DANG | T59 | X | |||
| 9 | 10H00 | KIÊN B | CUONG THINH 36 | 4.0 | 88.95 | 2,294 | CL5 – F0 | TT17 | X3 – H5 | NGOI SAO MOI | T60 | X | ||
| 10 | 06H00 | ANH | CAPTAIN D LEMPESIS | 6.5 | 189.94 | 29,996 | F0 – HL3.1 | H3 – H3 | HALONG DIAMOND | T57 | X | |||
| 11 | 10H30 | 12H00 | ĐÔNG | JIN FU XING 66 | 9.15 | 159.8 | 15,692 | F0 – HP1 | H5 | TRACO | T57 | X | ||
| 12 | 11H30 | TIỄN | DK SUNRISE | 6.7 | 100.64 | 6,181 | CL3 – F0 | TT17 | X3 – H5 | HD MARINE | T60 | X | ||
| 13 | 18H00 | CỬU | XIANG YI 9 | 4.5 | 147.36 | 9,485 | CL7 – F0 | TT17.NM6 | X3 – H3 | MINH LONG | T60 | X | ||
| 14 | 16H00 | 16H30 | HƯNG | DŨNG D | NEW BONANZA | 12.4 | 224.94 | 39,738 | HM2.6 – F0 | H3 | MINH LONG | T57 | X | |
| 15 | 18H00 | HƯNG | DŨNG D | NEW BONANZA | 12.4 | 224.94 | 39,738 | F0 – HN1.8 | NM8 | TL – X1 | MINH LONG | T65A | X | |
| 16 | 16H00 | 18H00 | TUẤT | PACIFIC ENDEAVOUR | 6.0 | 138.07 | 9,611 | F0 – HL3.7 | H3 | SUNRISE | T57 | X | ||
| 17 | 17H00 | HÀ D | HAI THUAN 06 | 6.2 | 96.9 | 2,934 | HG7.2 – F0 | H1 – H3 | T AND TA | T59 | X | |||
| 18 | 19H00 | KHỨNG | KHOA | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | CKHG – F0 | NM6.CL8.CL6HT | H1 – H3 | LE PHAM | T59 | X | |
| 19 | 18H00 | 20H00 | HIẾU A | NAVIA AZURE | 12.8 | 229.25 | 51,209 | F0 – HN1.6 | NM8 | TP – TL – X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 20 | 18H00 | 21H00 | THẮNG B | AFRICAN ROADRUNNER | 6.8 | 179.99 | 24,604 | HL3.6 – F0 | TP H3 | AGE LINES | T57 | X | ||
| 21 | 21H00 | 22H00 | ĐÔNG | GT PEACE | 8.7 | 127.2 | 8,450 | F0 – HM1.5 | H5 – H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 22 | 18H00 | 20H00 | QUYỀN | GOLD SPRING | 5.82 | 96.9 | 2,979 | F0 – CL5 | TT17 | TP X3 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI,H1 MR HUYNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MARYAM | YANGZE 902 | CEMTEX HONOR | ||||||||
