| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 | MR MINH – X2 : 0949868128 | ||||||||||
| QUANG YEN TIDE TABLE 19:00 – 2.6M 08:34 – 1.3M |
HON GAI TIDE TABLE 20:13 – 2.8M 06:04 – 1.5M |
CAM PHA TIDE TABLE 21:00 – 3.3M 06:21 – 1.3M |
|||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 16H00 | 18H00 | HƯNG | AQUAHAHA | 14.5 | 292 | 93,789 | F0 – HM2.6 | CL6 | H2 – TA | |
| 2 | 08H00 | HIỆU | KIÊNA | HAI XU | 4.0 | 97.2 | 4,095 | CL5 – F0 | HG | X2 – TL | |
| 3 | 04H00 | 05H00 | TÙNGD | HIẾUB | YUN QIAN | 4.8 | 95.9 | 2,995 | F0 – CL7 | HG | TL – X2 |
| 4 | 11H00 | KIÊNA | TIÊN THANH 68 | 5,5 | 74,36 | 1.861 | F0 – CL2 | TL – X2 | |||
| 5 | 10H00 | HIỆU | VINASHIP GOLD | 8,2 | 136,40 | 8,216 | HL3.7 – F0 | TL | |||
| 6 | 19H30 | HƯNG | BULK PARAGUAY | 6.0 | 199.98 | 35,847 | F0 – HL2 | TA – H2 | |||
| 7 | 21H30 | 22H00 | SƠN | STAR MARIELLA | 7.1 | 228.99 | 43,189 | HL1.3 – F0 | TL | ||
| 8 | 21H30 | 23H00 | ĐỨC | LONG TAN 19 | 3.6 | 91.94 | 2,989 | F0 – HG | TL | ||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AKIJ PEARL | KSL LAIYANG | MEGHNA VENUS | SAFINAH | KITAURA | ||||||
