| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 13 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 : TÔ MINH THẮNG | CA2 HÀ VĂN ĐỨC | CA3 PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:08.00- 3,8M Nước ròng:21.17-0,6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:09.00 -4,0M Nước ròng:21. 00-10,4 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:09 ,17- 34,4M Nước ròng 21.19- 0,5M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 01H00 | 02H00 | KHỨNG | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P,CLUC | H3 TA TL | VIPCO | T59 | |
| 2 | 04H00 | 05H30 | THẮNG A | TAN BINH 267 | 12.9 | 190 | 31,670 | F0 – HN1.3 | H9 TA TR X1 | AN BINH | T65A | ||
| 3 | 01H00 | 03H00 | KIÊN A | AN PHU 16 | 6.3 | 97.28 | 3,387 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 TA X3 | D&T | T66B | |
| 4 | 01H00 | 03H00 | BÌNH | OMARI | 4.5 | 170 | 17,433 | F0 – SN | TP2,TP5 | H3 TA X3 | OCEAN EXPRESS | T66D | |
| 5 | 04H00 | 06H00 | TÙNG A | XIN HAI TONG 808 | 13.5 | 225 | 41,298 | F0 – HL2 | H9 TA H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 6 | 10H30 | 12H00 | TRƯỜNG | DORIC WARRIOR | 14.5 | 229 | 51,208 | F0 – HM2.2 | CL6 | H3 | SUNRISE | T57 | |
| 7 | 15H00 | TUẤT | VĂN | AYANA SMILE | 9.85 | 129.66 | 13,263 | CL3 – F0 | CL6,NM6 | X2 H9 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 8 | 04H00 | 05H00 | HƯNG | MORPHOU | 9.9 | 228.99 | 43,543 | HL2 – CL7 | TT17,HL,CLUC.CLHT | H9 X1 | VOSA | T60 | |
| 9 | 14H00 | 15H00 | NAM | BG BRILLIANCE | 7.5 | 199.9 | 39,964 | F0 – CL3 | NM6,TT17,CL | H9 X3 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 10 | 04H00 | 06H00 | THẮNG B | JOSCO LIUZHOU | 7.3 | 199.9 | 36,412 | HL1.5 – HL3.4 | H9 | S&A | T57 | ||
| 11 | 04H00 | 05H00 | NAM | ARMONIA A | 11.7 | 229 | 44,095 | HM2.2 – HP1 | H9 | VOSA | T57 | ||
| 12 | 16H00 | HIẾU B | HÀ D | OCEAN STAR 9 | 3.6 | 96.90 | 2,994 | CL5 – HG7.1 | TT17 | X3 TL | PACIFIC | T60 | |
| 13 | 14H00 | 16H00 | KIÊN B | PHUC THUAN 69 | 5.0 | 92.25 | 2,989 | F0 – CL5 | TT17 | H9 X3 | PACIFIC | T60 | |
| 14 | 04H00 | 06H00 | HIẾU A | TAN BINH 256 | 7.0 | 176.63 | 17,679 | HL3.7 – HL1.1 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 15 | 10H30 | 11H30 | HIỆU | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – B12 | P | H3 TL | VIPCO | T59 | |
| 16 | 17H30 | SƠN | PHAIDRA | 12.5 | 229 | 48,090 | HM2.6 – F0 | H9 – H9 | LAVICO | T57 | |||
| 17 | 10H30 | 11H30 | TIỄN | MINH QUANG 08 | 3.8 | 98.9 | 3,110 | F0 – HG | H3 TL | NEW STAR | T59 | ||
| 18 | 11H30 | 13H00 | KHOÁI | PREMIERSHIP | 9.5 | 287.5 | 88,944 | HN2.12 – HN1.8 | X3 TR X3 | LAVICO | T65A | ||
| 19 | 16H00 | TÙNG D | SƠN | VINH QUANG SKY | 3.6 | 92.05 | 2,803 | HG – HM2.3CM | CL | TL – H9 | MINH LONG | T58 | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X1MR.HẢI – Phương tiện thủy: H3 MR CHIẾN , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR KHANH, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | TAN BINH 267 | OCEAN KNIGHT | INDUS PROSPERITY | PREMIERSHIP | ||||||
