| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 10:28 – 3.8M Nước ròng: 23:05 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 10:21 – 3.7M Nước ròng: 22:19 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 11 :00 – 3.8M Nước ròng: 22:00 – 1.2M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 00H30 | 02H00 | HIẾU A | GLOBAL HARVEST | 9.4 | 153.78 | 20,395 | HL3.1TL – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 2 | 00H30 | 01H00 | THANH B | HG PERTH | 9.9 | 176.2 | 18,722 | HL3.6 – F0 | H9 H9 | T&TA | T57 | ||
| 3 | 03H00 | 05H00 | HIẾU B | TRUNG | HAI NAM 69 | 5.20 | 79.5 | 1,599 | F0 – PVOIL | TT17 | TP X5 | HAI NAM | T66B |
| 4 | 03H00 | 05H00 | TÙNG D | VIET THUAN 12-02 | 3.80 | 124.9 | 7,311 | F0 – SN | TP02.TP03 | TP X2 | EVERGREEN | T66D | |
| 5 | 06H30 | 08H00 | HÀ A | CELEBRITY SOLSTICE | 8.3 | 317.25 | 121,878 | F0 – CKHG | NM6.CL8.CL6HT | H3 H5 | LE PHAM | T59 | |
| 6 | 12H00 | HÀ C | HARVEY WELL | 6.50 | 154.38 | 14,762 | XMTL MF – XMTL MT | TT17.NM6 | H5 | NSA | T61 | ||
| 7 | 06H30 | 09H00 | CỬU | GT WIN | 7.3 | 149.6 | 10,549 | F0 – B12 | P.NM6 | H3 H5 | VIPCO | T59 | |
| 8 | 06H00 | 07H00 | HẠNH | STR LUCKY | 4.80 | 169.37 | 17,018 | SN – F0 | TP02.TP03 | X2 | EVERGREEN | T66D | |
| 9 | 03H00 | THANH B | CERVIA | 12.5 | 229.2 | 50,697 | HM2.6 – F0 | H9 H9 | LAVICO | T57 | |||
| 10 | 05H00 | THẾ | QUÝ | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H3 | TRONG TRUNG | T66B | |
| 11 | 10H00 | HẠNH | STR LUCKY | 6.4 | 169.37 | 17,018 | F0 – HL3.5 | H3 | HD MARINE | T57 | |||
| 12 | 16H00 | 17H30 | BÌNH | HP 06 | 4.8 | 157.0 | 15,545 | F0 – HL3.1TL | H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 13 | 11H30 | 12H00 | QUYỀN | VINASHIP PEARL | 8.0 | 157.26 | 14,602 | HL1.3 – HL1.1 | H3 | LE PHAM | T57 | ||
| 14 | 11H30 | 13H30 | HIỆU | AN BINH PHAT 88 | 6.3 | 106.18 | 3,621 | F0 – CL4 | CL8 | H3 X2 | ANBINHPHAT | T60 | |
| 15 | 19H30 | 20H30 | MƯỜI | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H3 H5 | VIPCO | T59 | |
| 16 | 19H30 | 20H30 | TUẤT | PETROLIMEX 12 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.5 | H3 | VIPCO | T57 | ||
| 17 | 23H00 | KIÊN B | HOANG TRIEU 39 | 3.5 | 98.22 | 2,982 | CL1 – F0 | TT17 | X2 TP.H9 | PACIFIC | T60 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR . MINH , X5 : MR. HÙNG – Phương tiện thủy:H3 MR LỢI ,H5 MR. THƯỞNG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, TP : MR BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| FIGEAC | JOSCO GUANGZHOU | CSSC CAPE TOWN | ||||||||
