| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 15 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ HỮU ĐỨC | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : TÔ MINH THẮNG | CA 2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3 : LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 02:00 – 3.3M Nước ròng : 14:12 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 02:00 – 3.5M Nước ròng : 13:16 – 0.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 02:00 – 3.7M Nước ròng : 13:17 – 0.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 06H00 | 07H00 | HÀ A | AFRICAN ROADRUNNER | 6.5 | 179.99 | 24,604 | F0 – HL1,2 | H5 – H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 2 | 23H0014-3 | 00H00 | THẮNG B | NEW VISION | 5.0 | 184.1 | 16,174 | SN – F0 | TP2.TP5 | X1 – TP – H3 | OCEAN JSC | T66D | X | |
| 3 | 11H00 | KIÊN A | GOLD SPRING | 3.5 | 96.9 | 2,979 | CL5 – F0 | TT17 | X2 – H1 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 4 | 02H00 | 03H00 | TRUNG | PTS HAI PHONG 03 | 6.3 | 97.16 | 4,120 | F0 – HL1.5 | H3 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 5 | 11H00 | 12H00 | THẾ | PENG ZHOU | 5,0 | 96,9 | 2,989 | F0 – CL5 | TT17 | H1 X2 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 6 | 02H00 | 04H30 | KHOÁI | DŨNG D | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | F0 – CKHG | NM6.CL6HT | H3 – TP – H2 | NHAT THANG | T59 | X |
| 7 | 09H30 | HÀ A | SHENG MAO HAI | 6.5 | 189.99 | 32,953 | F0 – HL3.6 | NM6 | H5 – H5 | T AND TA | T57 | X | ||
| 8 | 14H30 | 16H30 | THẮNG A | WADI ALBOSTAN | 7.3 | 190.0 | 33,295 | F0 – HL1.3 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 9 | 20H00 | ĐĂNG | KHOA | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | CKHG – F0 | NM6.CL6HT | H2 – H5 | NHAT THANG | T59 | X | |
| 10 | 23H0014-3 | 00H00 | LINH | SEA FALCON | 10.0 | 181.16 | 23,662 | HP2 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | X | ||
| 11 | 17H30 | 19H00 | THANH A | HSL VEGAS | 13.5 | 228.9 | 44,140 | F0 – HM2.6 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 12 | 17H30 | 18H00 | CỬU | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | HL1.5 – B125000 | P | H5 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 13 | 21H00 | 22H00 | HẠNH | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 X5 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 14 | 22H00 | HÀ B | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,206 | B12 – F0 | CLUC.P | H2 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 15 | 21H00 | 22H00 | TÙNG D | GT PEACE | 8.7 | 127.2 | 8,450 | HM1.5 – B12 | P.NM | H3 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 16 | 21H00 | 22H30 | NAM | STRIGGLA | 14.3 | 225 | 40,298 | F0 – HM2.4 | CL | H3 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 17 | 22H00 | TRƯỜNG | TUNG TUAN 22 | 9.66 | 189.99 | 27,763 | CL3 – HM1,6 | HL8. TT17 | X2 H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 18 | 17H00 | TIỄN | KAIQI | 4.6 | 127.98 | 6,700 | CL7 – F0 | TT17.NM6 | X2 H5 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 19 | 20H00 | TIỄN | NHA BE 11 | 6,6 | 109,6 | 4,552 | F0 – HM1.4 | H5 H5 | VIPCO HALONG | T57 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH , X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HOÀ, TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR BÌNH ,H1 MR HUYNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MH ARPEGGIO | YANGZE 902 | NAVIA AZURE | NEW BONANZA | |||||||
