| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 | PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | NGUYỄN VĂN SẢN – X2 : 0934385589 | |||||||||
| HON GAI TIDE TABLE 13:00 – 3.7M 00:14 – 1.0M |
CAM PHA TIDE TABLE 13:27 – 3.8M 00:13 – 1.2M |
||||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 07H30 | TÙNG A | AQUA VITAETERNITY | 13.7 | 229 | 44,278 | HM2.4 – HL3.3 | TL TL | |||
| 2 | 05H30 | 07H00 | THANH B | KHOÁI | ST. DIMITRIOS | 12.0 | 228.99 | 43,158 | HL3.3 – HL3.1 | TL TL | |
| 3 | 07H00 | TRƯỜNG | NAM | SUMATERA EXPRESS | 10.9 | 215.4 | 54588 | CL6 – F0 | HL8.NM6.CL6 | X5 TL | |
| 4 | 06H00 | MƯỜI | TÙNG D | PETROLIMEX 14 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B12 – HL1.5 | P.CL6 | H2 TL | |
| 5 | 05H30 | 06H00 | BÌNH | TIỄN | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | HM1.5 – B12 | P | TL H2 |
| 6 | 05H30 | 06H00 | TÙNG A | ANH | K. RUBY | 11.1 | 190 | 31,540 | HP4 – F0 | TL TL | |
| 7 | 06H00 | 08H00 | HÀ A | SƠN | PACIFIC PAM | 11.8 | 189.99 | 27,763 | HN1.6 – F0 | X2 T2 X2 | |
| 8 | 08H00 | THANH B | KHOÁI | THOR INDEPENDENCE | 6.1 | 189.99 | 30,303 | HM2.1 – CL6 | HL8.CL6 | TL X5 | |
| 9 | 05H30 | 07H00 | CỬU | VINASHIP GOLD | 6.0 | 136.4 | 8,216 | HM1.2 – HL3.7 | TL | ||
| 10 | 13H30 | 15H00 | THANH B | HIẾU | HUA SHENG 15 | 12.6 | 224.95 | 39,691 | HN1.8 – F0 | NM8 | X2 T2 X2 |
| 11 | 20H00 | 22H00 | TRUONG | YANGTZE HARMONY | 6.0 | 189.9 | 32,987 | SD – FN3 | NM8 | X2 T2 X2 | |
| 12 | 18H30 | KIEN | THE | DAI TAY DUONG 36 | 6.5 | 91.94 | 2,989 | XMHL – F0 | NM6 | H2 | |
| 13 | 21H30 | 22H00 | PHÁI | HÀ B | BAY PEARL | 7.5 | 188.5 | 29,847 | HM2.2 – HP3 | H2 | |
| GREEN CHANNEL PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 01H00 | THẮNG A | YANGTZE HARMONY | 6.00 | 189.99 | 32987 | F0 – SD | TA | |||
| 2 | 05H30 | THẮNG A | BAODA 17 | 6.7 | 189.99 | 30,012 | F0 – HM2.5 | TA | |||
| 3 | 07H00 | THẮNG A | CHINOOK | 14.89 | 229.20 | 51,265 | F0 – HM2.6 | TA H1 X3 | |||
| 4 | 04H00 | 05H00 | QUYỀN | NEW ACE | 4.50 | 100.74 | 5002 | F0 – HM1.4 | X3 H1 TA H1 X3 | ||
| 5 | 12H00 | 13H00 | QUYỀN | TRANSCO GLORY | 7.60 | 111.80 | 5,308 | F0 – HM1.6 | X3 H1 X3 | ||
| 6 | 19H30 | 20H30 | QUYỀN | THAI BINH 38 | 5.8 | 92.5 | 2,999 | F0 – HM1.3 | X3 H1 X3 | ||
| HON NET POSITION PLAN | |||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 | |
| LAN HAI HE XIE | QUEEN LAND | LONG SHAN HU | |||||||||
