| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 12:00 – 3.8M Nước ròng: – M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 12:01 – 3.8M Nước ròng: 23:46 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 13:00- 3.9M Nước ròng: 23:46 – 1.1M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 04H30 | 05H30 | QUYỀN | BERRY | 5.4 | 169.54 | 18,096 | HL3.7TL – F0 | TP | O.EXPRESS | T57 | ||
| 2 | 07H00 | QUYỀN | BERRY | 5.4 | 169.54 | 18,096 | F0 – C.TAU | TP03.TP05 | X5 | O.EXPRESS | T66D | ||
| 3 | 11H00 | TÙNG A | EVMILOS | 7.2 | 229 | 44,485 | CL6 – HP1 | Cluc.HL.TT17.CLHT | X2 H3 | VOSA | T60 | ||
| 4 | 07H00 | 07H30 | HÀA | ARMONIA A | 10.8 | 229 | 44,095 | HP1 – CL4 | Cluc.NM.CLHT | H9 – X2 | VOSA | T60 | |
| 5 | 10H30 | ĐỨC | QUÝ | MINH QUANG 08 | 6.8 | 98.9 | 3,110 | XMHL – HG | NM6 | TL | NEWSTAR | T62 | |
| 6 | 10H00 | 14H00 | TRƯỜNG | VELOS ONYX | 14.25 | 234.9 | 50,861 | F0 – HM2.4 | CL | H3 – H9 | MP | T57 | |
| 7 | 10H00 | 11H00 | THANHB | PRABHU YUVIKA | 13.8 | 225.038 | 39,818 | F0 – HM2.5 | H3 | DUC THO | T57 | ||
| 8 | 10H00 | 13H00 | THẮNGA | XANADU | 10.9 | 228.99 | 42,995 | HM2.4 – CL6 | Cluc.HL.TT17.CLHT | H3 X5 | VOSA | T60 | |
| 9 | 04H30 | 06H00 | HÀB | NAVIX | 11.0 | 181.5 | 24,953 | HM2.3 – HP3 | TP – H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 10 | 10H00 | 11H00 | ĐĂNG | YASA SUN | 12.4 | 199.9 | 35,571 | HM2.5 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 11 | 07H00 | 08H00 | THẾ | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H9 | VIPCO | T59 | |
| 12 | 19H00 | 20H00 | HIỂUB | HAI DANG 68 | 3.8 | 94.88 | 2,859 | F0 – HG7.1 | H3 – TL | NEWSTAR | T59 | ||
| 13 | 10H00 | 11H00 | KIÊN B | MINH KHANH 888 | 3.0 | 106 | 4,295 | F0 – HG | H3 TL | MINH KHANH | T59 | ||
| 14 | 12H00 | SƠN | ĐÔNG | BG BRILLIANCE | 10.5 | 199.9 | 39,964 | CL3 – F0 | NM.CL.TT17 | X2 H9 | QUNICOSHIP | T60 | |
| 15 | 15H30 | TRƯỜNG | PRO GRACE | 7.37 | 203.5 | 46,432 | F0 – CL3 | HL.CL.NM | H9 X5 | TRIEU ANH | T60 | ||
| 16 | 14H30 | TIỄN | MINH QUANG 08 | 6.8 | 98.9 | 3,110 | HG – F0 | TL H9 | NEW STAR | T59 | |||
| 17 | 18H00 | 19H30 | ANH | NVL SIRIUS | 6.82 | 189.99 | 30,053 | F0 – FN4 | NM8 | X5 TR X5 | MINH LONG | T65A | |
| 18 | 18H30 | 20H00 | KHOÁI | LEONIDAS | 7.84 | 199.9 | 36,300 | HN2.3 – HN1.3 | X5 TR X5 | MINH LONG | T65A | ||
| 19 | 19H00 | 19H30 | THUẬN | EVMILOS | 7.2 | 229 | 44,485 | HP1 – F0 | H3 | VOSA | T57 | ||
| 20 | 20H00 | KIÊN A | QUÝ | TAN AN DYNAMIC | 6.97 | 107.24 | 4358 | HG7.2 – F0 | TL – H3 | NHAT THANG | T59 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG , X2 MR.MINH – Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | TAN BINH 267 | PHAIDRA | INDUS PROSPERITY | PREMIERSHIP | ||||||
