Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 3 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 16 tháng 03 năm 2026  
TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGỌC HƯNG   –   TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1 : TÔ MINH THẮNG CA 2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 3 : LÊ THÀNH KÔNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 02:26 – 3.3M
Nước ròng : 15:22 – 0.8M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn : 02:20 – 3.5M
Nước ròng : 14:17 – 0.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn : 03:00 – 3.7M
Nước ròng : 14:11 – 0.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu Ghi Chú
1 00H00 01H00 HIẾU A HPC FUTURE 4.3 179.9 20,767 CTAU – F0 TP3.TP5 X2 NHAT THANG T66D X
2 02H30 04H30 THANH B DŨNG D CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG CL8.NM6.CL6HT H5     –    H2 LEPHAM T59 X
3 16H00 ANH KHOA BTG FUJI 10.8 229.0 43,229 F0 – HM2.5          H9 VOSA QUANGNINH T57 X
4 23H3015-3 00H30 TÙNG A HARRIET P 12.18 228.94 43,621 HM2.5 – HL2 H1 VOSA QUANGNINH T57 X
5 13H00 15H00 TÙNG D GRAND CENTURY 7.8 97.77 5,394 F0 – HG7.3 H9          H2 NHAT THANG T59 X
6 01H00 ĐÔNG STAR TC 9.35 112.5 5,700 XMTL –  F0 NM6.H8 H8    –     H1 NGOI SAO MOI T61 X
7 16H00 KIÊN B QUANG ANH GM 2.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 TT17 X3     –    H9 TRONG TRUNG T66B X
8 23H3015-3 00H00 LINH ZOI XL 7.8 228.99 43,193 HL2 – HL1.4 H1 VOSA QN T57 X
9 05H00 HIẾU A HPC FUTURE 4.3 179.9 20,767 F0 –  HP2               H5 NHAT THANG T57 X
10 13H00 13H30 ANH KHOA OCEAN GOLD 11.5 185.74 26,047 HL1.1 – F0 H9 – H9 HD MARINE T57 X
11 13H00 16H30 HÀ D LONG PHU 21 6.0 91.94 2,980 F0 – HM1.5 H9 VIPCO HA LONG T57 X
12 21H00 SƠN TRUONG LONG 02 9,9 228,93 48,191 CL6 — F0 CLUC,TT17.HL,CL,HT X3 – TP   – H1 VICOSSA T60 X
13 16H30 18H00 HÀ B NEW BONANZA 7,0 224,94 39,738 HN1,8 –  F0 NM8 X1    TL  X1 MINH LONG T65A X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X3 MR SẢN ,  X1 MR HẢI
– Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HOÀ,  TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR BÌNH ,H1 MR HUYNH,H9 MR HÙNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MH ARPEGGIO YANGZE 902 NAVIA AZURE NEW BONANZA