| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 17 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 13:07 – 3.6M Nước ròng: 00:47 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 13:06 – 3.5M Nước ròng: – M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 14:00- 3.5M Nước ròng: – M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 05H30 | ĐỨC | HÀD | NHA BE 08 | 5.0 | 104.99 | 4,432 | B12 – HM1.5 | P | TL – H9 | VIPCO | T58 | |
| 2 | 09H00 | HIẾUA | TUẤT | PETROLIMEX 18 | 7.5 | 175.9 | 25,429 | B12 – HM1.3 | P.Cluc | TL – H3 | VIPCO | T58 | |
| 3 | 07H00 | 09H00 | HIẾUB | QUÝ | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – HG | H9 – TL | THANH PHAT | T59 | |
| 4 | 10H00 | 10H30 | KIÊNB | NHA BE 08 | 5.0 | 104.99 | 4,432 | HM1.5 – F0 | H3 | VIPCO | T57 | ||
| 5 | 14H30 | 16H00 | LINH | PETROLIMEX 18 | 7.5 | 175.9 | 25,429 | HM1.3 – F0 | H9 | VIPCO | T57 | ||
| 6 | 06H00 | THẾ | TRUNG | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | HG – CL2 | TL – X3 | THANH PHAT | T60 | ||
| 7 | 10H00 | 11H00 | TÙNGD | MS GRACE | 4.8 | 105.6 | 4,060 | SN – F0 | TP3.TP5 | X3 | TÙNG LÂM | T66D | |
| 8 | 14H00 | TÙNGD | MS GRACE | 4.8 | 105.6 | 4,060 | F0 – HG | TL | TÙNG LÂM | T59 | |||
| 9 | 07H00 | 09H00 | VĂN | PTS HAI PHONG 03 | 6.6 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H9 – TL | VIPCO | T59 | |
| 10 | 10H00 | 12H00 | HIỆU | JIA HE 178 | 5.2 | 98 | 2,987 | F0 – CL5 | TT17 | H3 – X3 | BLUE OCEAN | T60 | |
| 11 | 11H00 | TIỄN | SHENG WEI 1 | 3.7 | 97 | 2,953 | CL5 – F0 | TT17 | X2 – H3 | PACIFIC | T60 | ||
| 12 | 14H30 | 15H00 | HƯNG | AD ASTRA | 10.5 | 229 | 44,074 | HL3.3 – HM2.1 | H9 | VOSA | T57 | ||
| 13 | 14H30 | 15H00 | THẮNG B | PAC ANKAA | 11.00 | 199.99 | 35,812 | HM2.6 – HL3.3 | H9 | VOSA | T57 | ||
| 14 | 16H00 | NAM | MORPHOU | 7.2 | 228.99 | 43,543 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X3 H9 | VOSA | T60 | ||
| 15 | 10H00 | 11H00 | TRƯỜNG | PRABHU YUVIKA | 13.8 | 225.038 | 39,818 | HM2.5 – HL2 | H3 | DUC THO | T57 | ||
| 16 | 10H00 | 11H00 | THANH B | XIN HAI TONG 808 | 8.3 | 225 | 41,298 | HL2 – HL3.6 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
| 17 | 21H00 | KIÊN A | QUÝ | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – F0 | X3 H3 | THANH PHAT | T60 | ||
| 18 | 20H00 | 21H00 | ĐÔNG | LONG TAN 03 | 3,0 | 91,94 | 2,999 | F0 – HL1.5 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN , X2 MR.MINH – Phương tiện thủy: H3 MR HUYNH , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | NVL SIRIUS | LEONIDAS | PHAIDRA | INDUS PROSPERITY | PREMIERSHIP | |||||
