| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HẰNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 18 tháng 01 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : LÊ THÀNH KÔNG | CA2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3 : TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 04:16 – 3.6M Nước ròng : 17:02 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn : 04:05 – 3.8M Nước ròng : 16:33 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn : 04:28 – 4.2M Nước ròng : 16:19 – 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 00H00 | 02H00 | THẮNG A | FIRST ANGELUS | 14.5 | 229.0 | 44,307 | F0 – HM2.5 | NM6 | H3 – TP – H3 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 2 | 01H00 | 03H00 | TRƯỜNG | DANAE | 14.2 | 229.0 | 44,060 | HN1.7 – F0 | HL TKV | X1 – TL.TP – H9 | MINH LONG | T65A | X | |
| 3 | 08H00 | 09H00 | HIỆU | NEW GOLD | 5.5 | 167.2 | 15,884 | F0 – HL3.6 | H1 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 4 | 11H30 | 12H00 | THUẬN | EVMILOS | 7.2 | 229.0 | 44,485 | HL3.7 – F0 | H5 – H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 5 | 21H0017-1 | 00H00 | THẾ | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – B12 | P | TP – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 6 | 05H00 | HIẾU A | TRUONG LONG 02 | 9.7 | 228.93 | 48,191 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CL6HT | X1 – TR | VICOSA | T60 | X | ||
| 7 | 03H00 | 04H30 | THANH B | GUO HAI LIAN 802 | 13.1 | 229.0 | 44,276 | F0 – HN1.7 | NM8 | H9 – TP.TL – X2 | VOSA QN | T65A | X | |
| 8 | 15H00 | ĐÔNG | MIAMI | 6.0 | 145.53 | 11,571 | CL1 – F0 | NM6.TT17 | X2 – H3 | VFQN AGENCY | T60 | X | ||
| 9 | 05H30 | 06H00 | ĐỨC | LONG PHU 21 | 5.0 | 91.94 | 2,980 | HL1.4 – F0 | TR | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 10 | 18H00 | 19H30 | TUẤT | HOANG TRIEU 39 | 4.3 | 98.22 | 2,982 | F0 – CL5 | TT17 | H9 – X2 | NHẬT THĂNG | T60 | X | |
| 11 | 14H30 | THUẬN | NICHOLAS | 6.5 | 189.99 | 32,839 | F0 – HL3.4 | H5 – H5 | HA LONG DIAMOND | T57 | X | |||
| 12 | 08H00 | 09H30 | MƯỜI | TIN THANH 88 + QNL-PT9 | 3.2 | 26.0 +63.3 | 192+2,188 | HN2.20 – HN1.7 | TIN THANH TT88 | X2 – TL – X2 | LOGISTICS QUANG NINH | T65A | X | |
| 13 | 22H00 | THANH A | YIANNIS N.G. | 7.2 | 229.0 | 43,291 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X2 – TR | VOSA QN | T60 | X | ||
| 14 | 19H30 | VĂN | DK SUNRISE | 7.0 | 100.64 | 6,181 | CL5 – F0 | TT17 | X2 – H9 | HD MARINE | T60 | X | ||
| 15 | 14H00 | 15H00 | TRƯỜNG | GODSPEED 6666 | 6.5 | 199.91 | 40,252 | F0 – HM1.3 | H3 | LAVICO | T57 | X | ||
| 16 | 17H00 | TRƯỜNG | GODSPEED 6666 | 6.5 | 199.91 | 40,252 | HM1.3 – CL6 | HL8.TT17.CL6 | X2 | LAVICO | T60 | X | ||
| 17 | 23H00 | KIÊN A | PETROLIMEX 12 | 6.5 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H1 – TR | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 18 | 16H00 | BÌNH | THANH PHAT 01 | 4.6 | 69.85 | 1,080 | HG – CL1 | H1 – X3 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 19 | 22H00 | QUYỀN | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B12 – F0 | P | H1 – TR | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 20 | 22H00 | 23H00 | HÀ B | PEAK MATTERHORN | 12.23 | 229.0 | 43,229 | HM2.6 – F0 | TR | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MINH , X1 : MR HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ENY | YANGTZE DAWN | MANDARIN PENGHU | GUO HAI LIAN 802 | SILVER STAR | ||||||
