| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 18 tháng 10 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:VŨ TUẤN THANH – TRỰC BAN HOA TIÊU – PHẠM CÔNG CỬU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||
| CA1 : TÔ MINH THẮNG | CA2 :PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA3 ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:14.00- 3,3M Nước ròng:02.15-1,1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:14.06 -3,1M Nước ròng:20. 28-1,2 |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn :15 ,00- 3,2M Nước ròng 00.04- 1,5M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 01H00 | 02H00 | TÙNG D | HÀ D | PEGASUS 03 | 6.5 | 100.73 | 6,269 | F0 – HG7.2 | H9 | T AND TA | T59 | |
| 2 | 10H30 | 12H00 | TUẤT | LONG TAN 239 | 5.6 | 169 | 16,764 | F0 – HL1.1 | H3 TP H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 3 | 07H00 | 09H00 | HÀ A | THE GIVER | 14.17 | 225 | 38,892 | F0 – HM2.6 | CL6 | H9 -TP | LE PHAM | T57 | |
| 4 | 10H30 | 11H30 | HƯNG | MARINA BLISS | 10.0 | 228.99 | 43,223 | F0 – CL7 | CLUC.HL.TT17.CLHT | H3 TP X1 | VOSA | T60 | |
| 5 | 12H00 | HÀ A | RICHARD OLDENDORFF | 14.5 | 260 | 65,976 | F0 – HM2.5 | CL | TP- H9 | MP | T57 | ||
| 6 | 16H30 | 17H30 | ĐĂNG | YM SPLENDOUR | 12.83 | 228.99 | 43,655 | F0 – HM2.4 | H9 H3 | VOSA | T57 | ||
| 7 | 06H30 | THẾ | QUÝ | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | TL – H3 | VIPCO | T59 | |
| 8 | 04H00 | 05H00 | ĐỨC | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | F0 – HM1.5 | H3 | VIPCO | T57 | ||
| 9 | 06H00 | KIÊN A | MS GRACE | 4.8 | 105.6 | 4,060 | HG – F0 | TL H3 | TUNGLAM | T59 | |||
| 10 | 16H00 | HÀC | DARYA MAJU | 9.0 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | TL H9 H3 | NSA | T61 | ||
| 11 | 01H00 | 02H00 | THẮNG A | TAN BINH 256 | 9.8 | 176.63 | 17,679 | HL1.1 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 12 | 07H00 | 08H00 | VĂN | MINH QUANG 01 | 3.1 | 126.73 | 5,565 | F0 – HG | H9 – TP- TL | LE NGUYEN | T59 | ||
| 13 | 16H30 | 18H00 | HIẾU A | VELOS ONYX | 12.0 | 234.9 | 50,861 | HM2.4 – F0 | H9 | MP | T57 | ||
| 14 | 19H00 | HIẾU A | VELOS ONYX | 12.0 | 234.9 | 50,861 | F0 – HN1.5 | NM8 | TR X1 | MP | T65A | ||
| 15 | 16H30 | 17H00 | LINH | ALRAYAN | 7.2 | 189.99 | 32,987 | HL3.5 – F0 | H9 H3 | AGE-LINE | T57 | ||
| 16 | 23H00 | HIỆU | QUÝ | JIA HE 178 | 4.2 | 98 | 2,987 | CL5 – F0 | TT17 | X5 H9 | BLUE OCEAN | T60 | |
| 17 | 10H30 | 12H00 | TIỄN | NHA BE 11 | 6.6 | 109.60 | 4,552 | HM1.5 – B12 | P | H3 TL | VIPCO | T58 | |
| 18 | 16H30 | 19H00 | KIÊN A | LONG TAN 03 | 4,0 | 91,94 | 2,999 | HL1,5 – F0 | H9 H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 19 | 16H30 | 18H00 | HÀ B | PAC ANKAA | 9.0 | 199.99 | 35,812 | HL3.3 – HL3.4 | H9 H3 | VOSA | T57 | ||
| 20 | 16H30 | 18H00 | THẮNG B | JOSCO LIUZHOU | 10.7 | 199.9 | 36,412 | HL3.4 – HL3.3 | H9 H3 | S&A | T57 | ||
| 21 | 22H00 | KHỨNG | TRUNG | HAI DANG 68 | 3.9 | 94,88 | 2,859 | HG7.1 – XMTL | NM6 | TL | NGOI SAO MOI | T61 | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X5 MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H3 MR HUYNH , H5 MR . QUANG , TL MR TÚ ,TR MR HẢI, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ,TP MR CƯỜNG |
|||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PVT DIAMOND | NVL SIRIUS | LEONIDAS | VELOS ONYX | PHAIDRA | INDUS PROSPERITY | PREMIERSHIP | ||||
