| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
| Ngày 20 tháng 09 năm 2025 | |||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH | TRỰC BAN HOA TIÊU: TRẦN ĐẮC TRUNG | ||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00 – 3.5M Nước ròng:03:53 – 0.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00 – 3.4M Nước ròng: 03:47 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 16:16 – 3.5M Nước ròng: 02:39 – 1.3M |
|||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
| 1 | 12H00 | THANH A | LILA NOLA | 10.3 | 172 | 23,452 | F0 – HL3.1 | H3 | LE PHAM | T57 | |||
| 2 | 06H00 | 07H00 | NAM | SCARLET STORK | 13.2 | 228.99 | 43,232 | F0 – HM2.3 | H9 | VOSA | T57 | ||
| 3 | 09H00 | 10H00 | THANH A | AQUAGLORY | 13.20 | 199.95 | 36,068 | HL3.1 – F0 | H3 – H3 | LE PHAM | T57 | ||
| 4 | 12H30 | 13H30 | ĐÔNG | DONG BAC 22-04 | 4.00 | 146.8 | 12,137 | SN – F0 | TP02.TP03.TP05 | X1 TP TL | LE NGUYEN | T66D | |
| 5 | 09H00 | 10H00 | TRƯỜNG | SCARLET STORK | 13.2 | 228.99 | 43,232 | HM2.3 – HL3.3 | H3 – TP | VOSA | T57 | ||
| 6 | 18H00 | HẠNH | HELIOS | 7.57 | 139.91 | 13,060 | CL2 – F0 | TT17.NM | H5 H3 | QUNICOSHIP | T60 | ||
| 7 | 06H00 | 08H00 | THẾ | QUÝ | TUNG LINH 05 | 5.0 | 106.55 | 2,834 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – H5 | DUC THO | T66B |
| 8 | 04H30 | 06H00 | KIÊN B | DUC THINH 17 | 6.5 | 79.8 | 2,515 | HN1.5 – F0 | X5 – TR – X5 | THAI HA | T65A | ||
| 9 | 09H00 | 10H00 | HÀ C | HTK CONFIDENCE | 9.7 | 169.26 | 16,960 | HL3.5 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
| 10 | 14H30 | HIẾU A | MANILA TRADER | 8.0 | 189.99 | 33,044 | HM1.4 – HP4 | H9 – H9 | HD MARINE | T57 | |||
| 11 | 06H00 | 06H30 | LINH | KAVO ALKYON | 8.5 | 225 | 38,845 | HL3.3 – HL3.4 | H9 | MINH LONG | T57 | ||
| 12 | 12H00 | 12H30 | HIẾU A | LIAO FAN | 11.5 | 189.99 | 28,718 | HM2.6 – HP2 | H9 – H9 | S&A | T57 | ||
| 13 | 10H00 | 11H00 | THUẬN | MAPLE MARINA | 4.2 | 186.4 | 22,662 | SN – F0 | TP02.TP05 | X1 – TP – H9 | VIET HA | T66D | |
| 14 | 12H00 | 14H00 | ĐĂNG | JEWEL OF SOHAR | 12.54 | 190 | 31,572 | HP4 – F0 | H9 – H9 | HD MARINE | T57 | ||
| 15 | 12H00 | 13H00 | ĐỨC | PHU QUY 126 | 6.04 | 99.89 | 4,332 | F0 – CL3 | NM6 | H9 – H5 | HOANG DANG | T60 | |
| 16 | 12H00 | TRƯỜNG | TOMINI UNTY | 7.0 | 199.90 | 36,415 | F0 – HL3.5 | TP H3 | LAVICO | T57 | |||
| 17 | 09H30 | 11H00 | HÀ A | FIRST ANGELUS | 7.5 | 229 | 44,307 | HN1.5 – F0 | NM8 | X2 – TR – X2 | S&A | T65A | |
| 18 | 15H30 | ĐĂNG | SEAGULL HARMONY | 9.7 | 176.82 | 19,762 | HM2.4 – F0 | H9 | HD MARINE | T57 | |||
| 19 | 15H30 | 17H30 | THẮNG A | MEGHNA HARMONY | 12.8 | 189.99 | 31,247 | HN1.3 – F0 | X1 – TR – X1 | SUNRISE | T65A | ||
| 20 | 17H30 | KIÊN A | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H5 – H3 | VIPCO | T59 | ||
| 21 | 23H00 | TIỄN | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | B12 – F0 | P | H5 H9 | VIPCO | T59 | ||
| 22 | 22H00 | HIỆU | STAR 26 | 7.2 | 110.06 | 3,640 | XMTL – F0 | CL.NM | H9 | NGOI SAO MOI | T61 | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 : MR . HẢI , X2 : MR MINH – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HUYNH , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| VW PRIDE | DAISY OCEAN | STAR SCARLETT – QNL TK04+QNL-PT10 – TIN THANH TT88+QNL-PT9 | EBURY TRADER | |||||||
