Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 12 Năm 2025

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 20 tháng 12 năm 2025  
TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU  –   TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO TRUNG KIÊN
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1:  ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2:   LÊ THÀNH KÔNG CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 04:23- 3.5M
Nước ròng : 17:30 – 0.7M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 04:28- 3.8M
Nước ròng: 16:57-0.5M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:05:00- 4.2M
Nước ròng: 16:38- 0.4M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 02H00 05H00 SƠN HOANH SON STAR 13.0 224.91 39,973 HM2.6 – F0 H9 – TA S&A T57
2 06H00 SƠN HOANH SON STAR 13.0 224.91 39,973 F0 – HN1.8 NM8                 H9 S&A T65A
3 02H00 05H00 KHỨNG KIRA OCEAN 5.5 189.99 33,064 HN1.5 – F0 H9 S&A T65A
4 07H30 09H00 THANH B VANGUARDIA 7.28 209.96 49,903 F0 – CL6 HL8.TT17.CL.NMHT H2 – TA – X2 VOSA T60
5 10H00 THANH A WEI HE 13.5 229 43,550 F0 – HM2.6         TA – H2 DUC THO T57
6 07H30 08H00 THANH A SUN GOLD 11.55 185.74 26,060 HP2 – F0 H2 – TA HD MARINE T57
7 13H00 HIỆU GT WIN 6.4 149.6 10,549 B12 – HL1.3 CL.NM6 X2     –     H2 VIPCO T58
8 12H00 13H00 CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC.CL H2     –     X2 VIPCO T59
9 22H00 22H30 THẮNG B DSI POLLUX 11.2 199.99 34,511 HP3 – F0 H9 – TA MINH LONG T57
10 06H00 VĂN TRUONG THANH 16 4.5 128.3 6,122 HG – XMTL H8.NM6 H2    –      H8 NEW STAR T61
11 22H00 23H00 MƯỜI QUÝ WINSOR 4.2 146.19 11,908 C.TAU – F0 X2 – TA – H9 O.EXPRESS T66D
12 14H00 16H00 KHOÁI MTR CHESSMASTER 6.5 199.98 36,139 F0 – HN1.3 H9 HL DIAMOND T65A
13 22H00 23H00 KIÊN A QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL TT17 H9    –      X2 TRONG TRUNG T66B
14 22H00 23H00 THUẬN OCEAN FUTURE 12.5 190.0 31,532 HL2 – F0 H9 LAVICO T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X2 MR MINH ,  X3 MR SẢN
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH  , TL MR HUYNH ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR: CHIẾN ,  H2 MR KHANH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MTR CHESSMASTER EVA SHANGHAI GLBS ANGEL HOANH SON STAR