KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||
Ngày 22 tháng 08 năm 2025 | |||||||||||||
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: VŨ VĂN TUẤT | ||||||||||||
TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | |||||||||||
Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00 – 3.9M Nước ròng:03:59 – 0.4 M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00 – 4.0M Nước ròng: 03:40 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:00 – 4.1M Nước ròng: 03:41 – 0.6M |
|||||||||||
TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu |
1 | 05H00 | VĂN | HÀ D | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | B12 – F0 | P.NM6 | TL TA H9 | VIPCO | T59 | |
2 | 03H30 | 05H00 | MƯỜI | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.99 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H5 TA TL | VIPCO | T59 | |
3 | 06H00 | ĐỨC | QUÝ | THANH PHAT 03 | 5.30 | 74.36 | 1,597 | HG – CL1 | TL X5 | THANH PHAT | T60 | ||
4 | 14H00 | 16H00 | TÙNG A | GUO JIA NENG YUAN 822 | 14.10 | 228.9 | 48,785 | F0 – HM2.2 | CL | H9 TA H9 | MP | T57 | |
5 | 23H30(21/08) | 01H00 | ĐÔNG | ZHEN YANG DA | 5.5 | 149.18 | 10,749 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H9 TA TL | NSA | T61 | |
6 | 03H30 | 06H00 | HIẾU A | AFRICAN LARK | 7.95 | 179.96 | 21,532 | F0 – HL3.1TL | H5 TA H5 | THIEN Y | T57 | ||
7 | 09H30 | 10H00 | HIỆU | TONG YUN 17 | 6.9 | 128.3 | 7,666 | HL1.4 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | ||
8 | 09H30 | 11H00 | KHỨNG | LONG TAN 239 | 5.4 | 169 | 16,764 | F0 – HL3.7 | H3 | MINH LONG | T57 | ||
9 | 14H00 | 15H30 | HIẾU A | CHIPOLBROK STAR | 10.87 | 199.8 | 24,142 | F0 – HM1.6 | H9 TA H9 | THIEN Y | T57 | ||
10 | 09H30 | 10H00 | CHÂU | SEA FALCON | 7.8 | 181.16 | 23,662 | HL1.3 – HL1.1 | H3 | SUNRISE | T57 | ||
11 | 14H00 | 15H00 | THẮNG B | VOYAGER | 6.87 | 189.99 | 32,987 | F0 – HL1.3 | H9 TA H9 | HD MARINE | T57 | ||
12 | 18H00 | 21H00 | TRƯỜNG | VORAS | 11.45 | 199.90 | 35,596 | HM2.3 – HP3 | H3 | VOSA | T57 | ||
13 | 17H30 | HÀ A | ALBANY PIONEER | 9.9 | 209.99 | 47,981 | CL4 – F0 | CLUC.NM6.CL | X5 H3 | VOSA | T60 | ||
14 | 18H00 | 21H00 | KHOÁI | WORLD DIANA | 8.35 | 228.99 | 43,469 | HP3 – CL6 | CLUC.TT17.CLHT | H3 X5 | VOSA | T60 | |
15 | 18H00 | QUYỀN | DAI DUONG 03 | 7.5 | 158 | 14,941 | HG7.2 – HG7.3 | TL | HD MARINE | T59 | |||
16 | 21H00 | 22H00 | TIỄN | GT PEACE | 8.4 | 127.2 | 8,450 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO | T57 | ||
17 | 22H30 | CỬU | GREEN RACCOON | 9.15 | 119.52 | 9,947 | CL7 – F0 | TT17.CL | X5 – H9 | HIGHSEA | T60 | ||
18 | 21H00 | 23H00 | SƠN | TUNG TUAN 22 | 5.4 | 189.99 | 27,763 | HM1.5 – CL4 | TT17.CL6.NM6 | H9 – X5 | VICOSA | T60 | |
19 | 20H00 | THẾ | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL1 – HG | X5 – TL | THANH PHAT | T60 |
Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5: MR . HÙNG , X2 : MR . MINH – Phương tiện thủy:H3 MR BÌNH ,H5 MR . HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,TP MR CƯỜNG , H8 : MR CHIẾN , TA : MR HOÀ, H9: MR HÙNG |
HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
UNITY DISCOVERY | PLACID SEA | ZHONG CHI SHENG HAI | WAN MING PING DENG | JI LI |