| EXECUTIVE DUTY | |||||||||||
| 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 | 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 | 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 | |||||||||
| PILOT DISTRIBUTION | CAM PHA ON DUTY | CAR ON DUTY | |||||||||
| ĐÀO TRUNG KIÊN : 098482957 | MR MINH – X2 : 0949868128 | ||||||||||
| QUANG YEN TIDE TABLE 13:00 – 2.8M 00:50 – 1.1M |
HON GAI TIDE TABLE 13:00 – 2.9M 23:11 – 1.8M |
CAM PHA TIDE TABLE 14:00 – 2.9M 21:52 – 2.1 M |
|||||||||
| DISTRIBUTION PLAN | |||||||||||
| NO. | T.D | TIME | PILOT | SHIP’ NAME | MAX DR | LOA | GRT | FR…TO | TUG | BOAT/CAR | |
| 1 | 07H00 | ANH | VAN | SB245-01 | 4.0 | 146.68 | 12,100 | ĐTHL – F0 | CL6.CL8 | X2 – H5 | |
| 2 | 09H00 | THANH A | THANG A | PINE EXPRESS | 10.3 | 199.99 | 39,145 | CL5 – F0 | HL8.CL6.NM6 | X2 – TP – H1 | |
| 3 | 14H00 | 15H00 | MUOI | VAN | SB245-01 | 4.0 | 146.68 | 12,100 | F0 – ĐTHL | CL6.CL8 | H2 – X2 |
| 4 | 07H00 | 08H00 | CHAU | BRIGHT HERO | 7.5 | 189.99 | 31,230 | HL3.4 – F0 | H5 | ||
| 5 | 07H00 | 08H00 | BINH | TRUNG | GOU SHUN 12 | 5.0 | 125.96 | 5,549 | F0 – HG3 | H5 – H2 | |
| 6 | 11H30 | 12H00 | NAM | JIN GANG | 8.2 | 189.99 | 33,036 | HL3.1 – F0 | TR – TR | ||
| 7 | 09H30 | 10H00 | KHOÁI | IVS SWINLEY FOREST | 10.75 | 199.99 | 34,157 | HL1.1 – F0 | H1 – TP – H1 | ||
| 8 | 14H00 | NAM | YAN DANG HAI | 6,5 | 190 | 32,460 | HM2.5 – F0 | TR | |||
| 9 | 17H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13468 | B12 – HM1.4 | CL6.Cluc | H1 – H2 | ||
| 10 | 14H00 | 17H00 | THẠO | KIÊN B | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4552 | F0 – B12 | CL8 | H2 – H1 |
| 11 | 21H00 | 22H00 | THẾ | TRUNG | HOANG TUAN 88 | 6.3 | 91.94 | 2,976 | F0 – CL5 | HG | H5 X2 |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AMIS GLORY | VIET ANH 01 | ANNA – MARIA | ||||||||
