| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 25 tháng 01 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐINH KHẮC QUYỀN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 08:00 – 2.4M Nước ròng: – M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 09:00 – 2.5M Nước ròng: – M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 10:23 – 2.4M / 22:00 – 2.4M Nước ròng:17:17 -2.2M / 00:55 – 1.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 22H3024/1 | 00H00 | THANHB | SPAR NORMA | 6.5 | 199.99 | 35,851 | F0 – HP2 | H3 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 2 | 22H3024/1 | 00H00 | HÀC | ZL PENG | 5.5 | 139.8 | 10,276 | F0 – XMTL | TT17.NM6 | H3 – H2 | NSA | T61 | X | |
| 3 | 03H00 | 05H00 | TIỄN | LADY LINN | 4.2 | 97.69 | 3,435 | F0 – C.TAU | TP02.TP03 | H9 – TP – X3 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 4 | 05H45 | THANHA | DIAMOND PRINCESS | 8.5 | 290 | 115,906 | F0 – CKHG | CL6HT.CL8.NM6 | TP – H2 | LE PHAM | T59 | X | ||
| 5 | 06H00 | HIẾUB | HOANG TRIEU 39 | 3.7 | 98.22 | 2,982 | HG7.3 – F0 | H2 – H9 | NHAT THANG | T59 | X | |||
| 6 | 08H30 | THẮNGA | HJ TAIAN | 10.3 | 199.9 | 39,895 | CL4 – F0 | CL8.HL8 | X3 – TP | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 7 | 07H30 | THANHB | BATAVIA EXPRESS | 10.3 | 215.4 | 54,695 | CL3 – F0 | CL8.HL8.NM6 | X3 – TP | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 8 | 15H00 | 17H00 | TÙNGD | VIET HUNG 09 | 4.8 | 87.7 | 1,742 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 – X3 | D&T | T66B | X | |
| 9 | 07H30 | 09H00 | HÀA | DOUBLE DELIGHT | 14.5 | 234.98 | 50,616 | F0 – HM2.2 | CL | H1 – TP – H1 | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 10 | 07H30 | 09H30 | TRƯỜNG | TRUONG LONG 03 | 7.1 | 228.93 | 48,191 | F0 – CL4 | Cluc.TT17.CLHT | H1 – TP – X3 | VICOSA | T60 | X | |
| 11 | 04H00 | KIÊNA | LONG PHU 09 | 4.5 | 107.78 | 4,409 | B12 – F0 | P | H5 – TP – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 12 | 03H00 | THUẬN | ECO MARINA DEL REY | 8.0 | 183.06 | 29,994 | B12 – F0 | P.Cluc.NM6 | H2 – TP – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 13 | 03H00 | 04H00 | HIẾUA | FLORENCE | 10.9 | 179.99 | 28,844 | F0 – B12 | P.Cluc | H9 – TP – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 14 | 00H00 | ĐỨC | TRUNG THANG 56 | 7.6 | 106.68 | 4,091 | XMTL – F0 | NM6 | H2 – H3 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 15 | 12H30 | 14H30 | CỬU | VTC OCEAN | 9.6 | 154.38 | 14,762 | HL1.1 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 16 | 02H00 | THANHA | TUNG TUAN 22 | 9.6 | 189.99 | 27,763 | CL5 – F0 | HL8.TT17 | H2 – TP | VICOSA | T60 | X | ||
| 17 | 15H00 | 16H00 | LINH | JR SOPHIA | 7.2 | 199.99 | 40,360 | F0 – CL5 | HL8.TT17 | H3 – X3 | VOSA QN | T60 | X | |
| 18 | 12H30 | 14H00 | ĐĂNG | SEASON TRADER | 10.4 | 229 | 44,560 | F0 – HL2 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 19 | 10H00 | HÀD | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | HG – F0 | H2 – TP | THANH PHAT | T59 | X | |||
| 20 | 14H00 | NAM | NEWYORK HARMONY | 8.98 | 182.87 | 24,328 | CL7 – F0 | HL8.TT17 | X3 – H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 21 | 13H00 | HÀB | GALAXY EXPRESS | 6.5 | 199.98 | 36,142 | CL6 – HL3.5 | HL8.TT17 | X3 – H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 22 | 07H30 | 08H30 | ĐÔNG | DUC MINH 666 | 3.0 | 98 | 2,671 | F0 – XMHL | NM6 | H1 – TP – H2 | BAO KHANH | T62 | X | |
| 23 | 15H00 | 17H00 | THẮNG A | STAR CORAL | 12.5 | 229.2 | 51,255 | HM2.5 – F0 | H3 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 24 | 12H30 | 15H30 | KIÊN A | CHUANG XIN 6 | 4.8 | 138.6 | 8,703 | F0 – HL1.3 | H5 | LAVICO | T57 | X | ||
| 25 | 11H00 | THANH B | HTK DISCOVERY | 8.9 | 177.85 | 22,697 | HM1.6 – F0 | TP | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | X | |||
| 26 | 12H30 | 15H00 | HIỆU | OCEAN STAR 9 | 4.7 | 96.9 | 2,994 | F0 – CL7 | TT17 | H5 – X3 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 27 | 17H00 | NAM | WF FILIPPOS | 7.4 | 228.99 | 42,995 | F0 – HL3.1TL | H3 | THIÊN Ý | T57 | X | |||
| 28 | 15H00 | 16H00 | THUẬN | VW TRUST | 6.4 | 189.99 | 30,053 | F0 – HL3.4 | H3 | AGE-LINES CO.,LTD | T57 | X | ||
| 29 | 19H00 | 20H00 | TIỄN | HONG YUN YONG HENG | 7.5 | 135.1 | 7,260 | F0 – CL1 | TT17.NM6 | H9 – X3 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 30 | 19H00 | 21H00 | HIẾU A | HC HARVEST | 12.1 | 229.93 | 48,070 | HM2.3 – F0 | H9 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 31 | 19H30 | ĐỨC | OKIMOTO | 4.4 | 110.3 | 4,645 | CL1 – F0 | CL.NM6 | X3 – H9 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3: MR SẢN , X2 : MR MINH – Phương tiện thủy: H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| EVER SUCCESS | JEWEL GOLD | GUO HAI LIAN 802 | SILVER STAR | |||||||
