| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 29 tháng 03 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 01:21 – 3.6M Nước ròng: 13:59 – 0.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 01:07 – 3.7M Nước ròng: 13:18 – 0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 02:00 – 3.8M Nước ròng: 13:14 – 0.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 22H30(28/03) | 00H00 | THANH B | NEW BONANZA | 13.8 | 224.94 | 39,738 | HN1.7 – F0 | NM8 | X3 TL X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 2 | 02H00 | CỬU | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H2 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 3 | 07H30 | THANH A | TING MAY | 7.3 | 228.41 | 46,990 | CL6 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X5 – H6 – H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 4 | 08H00 | 09H00 | NAM | YI HUI LIAN SHENG | 6.83 | 199.95 | 41,484 | F0 – CL6 | HL.TT17 | H1 – H6 – X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 5 | 08H00 | 09H00 | THẮNG B | PETROLIMEX 09 | 10.0 | 175.9 | 25,413 | F0 – HM1.3 | H1 – H6 – H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 6 | 04H30 | 05H00 | ĐÔNG | TRONG TRUNG 189 | 5.1 | 83.9 | 1,998 | HM1.6 – B12 | P | H9 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 7 | 00H30 | THẮNG A | NAMURA QUEEN | 7.3 | 229 | 47,167 | CL7 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | H2 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 8 | 01H00 | 02H00 | VĂN | HÀ D | APOLLO 21 | 5.91 | 119.52 | 9,956 | HL1.5 – CL7 | HC8.TT17 | H5 H8 | HIGH SEA | T60 | X |
| 9 | 20H00 | 21H00 | KIÊN B | LADY ROSALIA | 4.0 | 97.0 | 3,430 | C.TAU – F0 | TP03.TP05 | X5 – H6 – H5 | OCEAN EXPRESS | T66D | ||
| 10 | 04H30 | 06H00 | KIÊN B | ISLAND SKY | 4.5 | 90.6 | 4,200 | F0 – CKHG | NM6 | H9 H2 | NHẬT THĂNG | T59 | X | |
| 11 | 08H00 | 10H00 | ĐĂNG | ARETI.GR | 6.5 | 199.98 | 34,187 | F0 – HL3.5 | H1 – H6 – H1 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 12 | 10H00 | MƯỜI | FS BITUMEN NO.1 | 5.2 | 105.5 | 4,620 | CL1 – F0 | TT.HC8 | H8 H1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | ||
| 13 | 08H00 | 10H00 | ANH | MEGHNA PROSPER | 6.0 | 189.99 | 30,027 | F0 – HN1.3 | H1 – H6.TL X5 | LAVICO | T65A | X | ||
| 14 | 04H30 | 05H30 | LINH | THOR FUTURE | 7.10 | 189.99 | 31,196 | F0 – HP2 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 15 | 08H00 | 10H00 | HIỆU | HUA DE 219 | 5.6 | 109.8 | 4,996 | F0 – CL5 | TT17 | H1 – H6 – X5 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 16 | 11H00 | KIÊN B | THANG LOI 888 | 2.9 | 79.88 | 2,756 | HG – XMHL | H2 | KHANG TRI | T62 | X | |||
| 17 | 15H00 | SƠN | CỬU | SC EXPLORRER LIII | 8.0 | 182.55 | 23,235 | B12 – F0 | CLUC.P | H2 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 18 | 12H00 | 13H00 | ĐÔNG | GOLD SPRING | 5.38 | 96.9 | 2,979 | F0 – CL5 | TT17 | H3 X5 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 19 | 17H30 | 19H00 | THANH B | FPMC 30 | 11.0 | 183 | 29,744 | F0 – B12 | CLUC.P | H5 H6 H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 20 | 18H00 | CỬU | ISLAND SKY | 4.5 | 90.6 | 4,200 | CKHG – HG7.3 | NM6 | H2 | NHẬT THĂNG | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR.HÙNG , X2 : MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR . HẢI ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| FPMC B106 | XIANG FENG | |||||||||
