| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 30 tháng 01 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 02:00- 3.6M Nước ròng : 14:31 – 0.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 02:00- 3.8M Nước ròng: 13:53-0.2M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:03:00 – 4.2M Nước ròng: 14:22- 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 03H00 | LINH | SEASON TRADER | 7.3 | 229 | 44,560 | CL7 – F0 | CLUC.TT17.HL8.CLHT | X2 – H6 – H9 | DUC THO TRADICO | T60 | X | ||
| 2 | 03H30 | 04H00 | THANH B | NORD ARIES | 10.3 | 229 | 44,397 | HM2.6 – CL7 | CLUC.TT17.HL8.CLHT | H9 – X5 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 3 | 03H30 | 05H00 | TRƯỜNG | CONTESSA | 13.0 | 224.99 | 43,210 | F0 – HL3.3 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 03H30 | 05H45 | THẮNG B | WESTERDAM | 8.0 | 285.22 | 82,862 | F0 – CKHG | CL6HT.CL8.NM6 | H9 – H2 | LE PHAM | T59 | X | |
| 5 | 02H30 | ĐỨC | NHA BE 11 | 5.0 | 109.6 | 4,552 | B125000 – F0 | P | H2 – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 6 | 07H30 | KIÊN B | PHU DAT 15 | 3.5 | 88.87 | 2,100 | PVOIL – F0 | TT17 | X3 – TR | D&T | T66B | X | ||
| 7 | 10H00 | VĂN | HÀ D | HONG YUN YONG HENG | 4.7 | 135.1 | 7,260 | CL1 – F0 | TT17.NM6 | X5 – TR | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 8 | 08H00 | 10H00 | HIẾU B | QUÝ | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – CL1 | TR – X5 | THANH PHAT | T60 | X | |
| 9 | 13H00 | HÀ B | AIDADIVA | 7.2 | 251.89 | 69,203 | CKHG – F0 | CL6.CL8HT.NM6 | H2 – H5 | THIEN Y | T59 | X | ||
| 10 | 02H00 | SƠN | ORIENTAL BREEZE | 9.55 | 189.94 | 36,461 | CL6 – F0 | HL8.TT17.NM6 | X2 – H6 – H9 | VOSA | T60 | X | ||
| 11 | 17H00 | HÀ C | HELIOS | 7.71 | 139.91 | 13,060 | CL2 – F0 | CL6.TT17 | X5 – H3 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 12 | 03H30 | 05H00 | THẾ | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | HM1.4 – B125000 | P.CL6 | H9 – H2 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 13 | 11H00 | 12H00 | THUẬN | INCE BEYLERBEYI | 11.8 | 199.98 | 34,795 | F0 – HM2.6 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 14 | 16H00 | 18H00 | TRUNG | BROTHER 36 | 3.0 | 96.9 | 2,934 | F0 – HG7.2 | H3 – H2 | T AND TA | T59 | X | ||
| 15 | 20H30 | NAM | WESTERDAM | 8.0 | 285.22 | 82,862 | CKHG – F0 | TT17.CL8HT.NM6 | H2 – H9 | LE PHAM | T59 | X | ||
| 16 | 20H30 | 22H00 | HƯNG | MAYFAIR SPIRIT | 14.5 | 229.2 | 51,255 | F0 – HM2.5 | CL6 | H9 – H6 – H9 | SUNRISE | T57 | X | |
| 17 | 23H00 | NAM | BELLEVUE | 13.7 | 245 | 64,877 | F0 – HM2.4 | CL6 | H9.H6 – H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 18 | 22H30 | ĐĂNG | TUNG TUAN 22 | 9.6 | 189.99 | 27,763 | CL4 – F0 | HL8.TT17 | X5 H9 | MP | T60 | X | ||
| 19 | 23H30 | HÀ B | PETROLIMEX 11 | 7.8 | 175.96 | 25,429 | B12 – F0 | CLUC.P | H2 TR | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 20 | 20H30 | 23H30 | TRƯỜNG | ARISTO OCEAN | 10.5 | 228.99 | 43,672 | F0 – CL6 | Cluc.HL.TT.CLHT | H9 – H6 – X5 | VOSA | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR . QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , H9: MR HÙNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH , H3 : MR BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| COSCO SHIPPING JIN XIU
TIN THANH TT88 + QNL – PT9 |
ZORINA | JEWEL GOLD | NORD ANTARES | DOUBLE DELIGHT | ||||||
