| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 01 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 15:25- 2.8M Nước ròng :04:12- 1.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00- 2.8M Nước ròng:01:16- 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:00 – 3.1M Nước ròng:01:36-1.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 09H00 | 09H30 | ĐĂNG | KONKAR VENTURE | 7.0 | 229.0 | 44,127 | HM1.2 – F0 | H1 | LÊ PHẠM | T57 | X | ||
| 2 | 06H00 | TÙNG D | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 – TA | TRỌNG TRUNG | T66B | X | ||
| 3 | 07H00 | 09H00 | HÀ A | PRABHU SAKHAWAT | 13.5 | 225.0 | 40,033 | F0 – HL3.3 | H9 – TA | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 4 | 11H30 | 13H30 | THANH B | GENEVA QUEEN | 14.5 | 229.0 | 44,174 | F0 – HM2.6 | CL | H5 – TA – H5 | SUNRISE MARITIME CO.,LTD | T57 | X | |
| 5 | 11H30 | 12H30 | KIÊN A | YU CHANG 128 | 6.2 | 114.8 | 5,839 | HL1.1 – F0 | H5 – TA – H5 | CCM AGENCY | T57 | X | ||
| 6 | 17H00 | 18H30 | TRƯỜNG | BEI YUAN | 13.78 | 225.0 | 38,898 | F0 – HM2,4 | H9 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 7 | 09H00 | THANH A | MC QUEEN | 10.08 | 199.9 | 39907 | CL6 – F0 | HL,TT17 | X3 – TA | VOSA QN | T60 | X | ||
| 8 | 07H00 | 08H30 | CHÂU | MSXT HELEN | 13.9 | 229.0 | 49,228 | F0 – HM2.5 | CL | H9 – TA – H9 | MP | T57 | X | |
| 9 | 11H30 | 13H00 | HẠNH | ANNA | 7.0 | 134.0 | 11,473 | F0 – CL7 | TT17 | H5 – TA – X3 | NHẬT THĂNG | T60 | X | |
| 10 | 09H00 | 10H00 | TRƯỜNG | DONG FANG WEI YE | 8.6 | 179.88 | 22,458 | HP1 – F0 | H1 | AGE – LINES CO., LTD | T57 | X | ||
| 11 | 07H00 | MƯỜI | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | B12 – F0 | P,NM6 | H1 – TA | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 12 | 07H00 | 07H30 | KIÊN A | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | HM1.4 – B12 | P | H9 – TA – H3 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 13 | 23H3030-4 | 00H00 | ĐĂNG | EUROSTAR | 6.72 | 180.0 | 23,432 | HL1.3 – F0 | H3 | THORSEN-VINAMA CO., LTD | T57 | X | ||
| 14 | 13H00 | TÙNG D | HAI THUAN 06 | 4.2 | 96.90 | 2,934 | F0 – HL1.4 | TA – H1 | T AND TA | T57 | X | |||
| 15 | 07H30 | 09H00 | KHOÁI | AZALEA RISING | 6.5 | 189.99 | 31230 | HN1.3 – F0 | X5 – TL | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | ||
| 16 | 13H00 | THANH A | TIAN HAO 18 | 12.31 | 224.95 | 38,564 | HM2.6 – F0 | TA – H5 | DUC LONG | T57 | X | |||
| 17 | 07H00 | 09H00 | HIẾU B | HUY HOANG 222 | 4..0 | 96.5 | 2,987 | F0 – HP4 | H9 – TA – H9 | HUY HOANG | T57 | X | ||
| 18 | 23H3030-4 | 00H30 | HẠNH | THINH PHAT 01 | 9.8 | 150.52 | 14,431 | HL3.6 – F0 | H3 | PACIFIC LOGISTICS | T57 | X | ||
| 19 | 14H30 | KHOÁI | OTZIAS | 10.2 | 189.99 | 33,044 | HN2.1 – HN1.3 | TL – X5 | SUNRISE JSC | T65A | X | |||
| 20 | 14H30 | MƯỜI | HAI NAM 67 | 5.1 | 79.5 | 1,599 | F0 – B12 | P | TA – H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 21 | 20H00 | TRƯỜNG | HUN | 6.6 | 175 | 30148 | HM1.3 – F0 | H9 – H9 | INTEGRITY LOGISTICS | T57 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR HẢI ,TR MR HẢI, H8 : MR. HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.CƯỜNG |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZHENG ZHI | PHOENIX | XING CHANG HAI | GLEAMSTAR | |||||||
