| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 02 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGOC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00- 3.0M Nước ròng: 05:06- 1.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 17:00- 3.1M Nước ròng: 02:40- 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:17 – 3.4M Nước ròng: 03:05-1.2M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 02H00 | KIÊN B | WIN STAR | 3.8 | 95.80 | 2,994 | CL1 – F0 | TT17 | X5 – H3 | BLUE OCEAN | T60 | X | ||
| 2 | 02H00 | 03H00 | HIỆU | ACE GOLD | 6.0 | 144.58 | 9,148 | F0 – CL3 | CL.TT17 | H3 – X2 | LE PHAM | T60 | X | |
| 3 | 03H30 | 05H30 | THẮNG B | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | F0 – CKHG | NM6.CL.HT | H5 – H9 | NHẬT THĂNG | T59 | X | |
| 4 | 03H30 | 06H00 | NAM | W HUANG PU | 11.3 | 182.86 | 22,998 | F0 – HL1.1 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 5 | 14H30 | 16H30 | THẮNG A | JUNIOR | 14.5 | 229.25 | 51,208 | F0 – HM2.3 | NM6 | H1 – TA – H1 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 6 | 14H30 | 16H30 | LINH | BARDONNEX | 13.15 | 254.99 | 58,596 | F0 – HN1.8 | QNL-TK04 | H1-TA.TL-X2 | TIN THANH | T65A | X | |
| 7 | 21H30 | ANH | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | CKHG – F0 | NM6.CLHT | H2 – H5 | NHẬT THĂNG | T59 | X | ||
| 8 | 13H00 | QUYỀN | DARYA MAJU | 9.0 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H2 – H9 | NSA | T61 | X | ||
| 9 | 08H30 | THUẬN | CSE FORTUNE EXPRESS | 9.1 | 176.0 | 21,508 | CL5 – F0 | HL.TT17 | X2 – TA – H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 10 | 07H30 | 09H00 | BÌNH | THERESA II | 7.5 | 156.7 | 15,225 | F0 – CL5 | TT17.NM6 | H1 – TA – X2 | VFQN | T60 | X | |
| 11 | 04H30 | ĐỨC | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 – H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 12 | 03H30 | 06H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H5 – H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 13 | 11H00 | ĐỨC | HAI NAM 67 | 3.4 | 79.50 | 1,599 | B12 – F0 | P | H2 – H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 14 | 07H30 | 10H00 | HIẾU A | ORIENTAL GLORY | 4.3 | 224.0 | 36,074 | F0 – SN | TP02.TP03.TC62.HC36HT | H1 – TA – X2 | AN PHAT | T66D | X | |
| 15 | 11H30 | 12H00 | TIỄN | MINH QUANG 01 | 3.0 | 126.73 | 5,565 | HL1.6 – F0 | H9 | NHẬT THĂNG | T57 | X | ||
| 16 | 16H30 | 17H30 | VĂN | LONG PHU 16 | 7.0 | 112.37 | 5,199 | F0 – HM1.4 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 17 | 20H00 | 21H00 | CỬU | TIỄN | BRONZE LADY | 5.9 | 158.6 | 16,835 | F0 – HL3.7 | H5 | HD MARINE | T57 | X | |
| 18 | 16H30 | 18H00 | TRUNG | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | HL1.7 – F0 | H3 | THANH PHAT | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR HẢI ,TR MR HẢI, H8 : MR. HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| OTZIAS | ZHENG ZHI | PHOENIX | BARDONNEX | |||||||
