| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 02 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : TRẦN NGOC HƯNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGOC HÀ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHAM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:00- 3.0M Nước ròng: 05:06- 1.3M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 17:00- 3.1M Nước ròng: 02:40- 1.3M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:17 – 3.4M Nước ròng: 03:05-1.2M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 02H00 | KIÊN B | WIN STAR | 3.8 | 95.80 | 2,994 | CL1 – F0 | TT17 | X5 – H3 | BLUE OCEAN | T60 | |||
| 2 | 02H30 | 04H00 | HIỆU | ACE GOLD | 6.0 | 146.64 | 9,148 | F0 – CL | CL.TT17 | H3 – X2 | LE PHAM | T60 | ||
| 3 | 03H30 | 05H30 | THẮNG B | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | F0 – CKHG | NM6.CL.HT | H5 – H9 | SUNRISE | T59 | ||
| 4 | 03H30 | 06H00 | NAM | W HUANG PU | 11.3 | 182.86 | 22,988 | F0 – HL | H5 | DUC THO | T57 | |||
| 5 | 13H00 | 15H00 | THẤNG A | JUNIOR | 14.5 | 229.25 | 51,208 | F0 – HM | H9 – TA – H9 | OCEAN JSC | T57 | |||
| 6 | 13H00 | 16H00 | LINH | BARDONNEX | 13.15 | 254.99 | 58,596 | F0 – HN | QNL-TK04 | H9-TA-TL-X2 | TIN THANH | T65A | ||
| 7 | 21H30 | ANH | MEIN SCHIFF 6 | 8.0 | 295.17 | 98,811 | CKHG – F0 | NM6.CLHT | H3 | SUNRISE | T59 | |||
| 8 | 13H00 | QUYỀN | HIẾU B | DARYA MAJU | 9.0 | 146.81 | 10,800 | XMTL – F0 | TT17.NM6 | H2 – TA – H9 | NSA | T61 | ||
| 9 | 08H30 | THUẬN | CSE FORTUNE EXPRESS | 9.1 | 176.0 | 21,508 | CL5 – F0 | HL.TT17 | X5 – TA – H1 | VOSA | T60 | |||
| 10 | 07H30 | 09H00 | BÌNH | THERESA II | 7.5 | 156.7 | 15,225 | F0 – CL5 | TT17.NM6 | H1 – TA – X2 | VFQN | T60 | ||
| 11 | 04H30 | ĐỨC | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H1 – H5 | VIPCO | T59 | |||
| 12 | 03H30 | 06H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H5 – H9 | VIPCO | T59 | ||
| 13 | 13H00 | THẾ | HAI NAM 67 | 3.4 | 79.50 | 1,599 | B12 – F0 | P | H2 – TA – H9 | VIPCO | T59 | |||
| 14 | 07H30 | 10H00 | HIẾU A | ORIENTAL GLORY | 4.3 | 224.0 | 36,074 | F0 – CTAU | HC36 | H1 – TA – X2 | AN PHAT | T66D | ||
| 15 | 13H00 | 13H30 | TIỄN | MINH QUANG 01 | 3.0 | 126.73 | 5,565 | HL1.6 – F0 | H9 – TA – H9 | SUNRISE | T57 | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR HẢI ,TR MR HẢI, H8 : MR. HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.CƯỜNG |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZHENG ZHI | PHOENIX | XING CHANG HAI | GLEAMSTAR | |||||||
