Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 07 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 01 tháng 07 năm 2026  
TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG  –   TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT
TRỰC BAN C1: 0911021969
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 18:00- 3.6M
Nước ròng : 05:51 – 0.4M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 17:25- 3.9M
Nước ròng: 05:28-0.4M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 18:00-4.3M
Nước ròng: 05:07-0.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu Ghi Chú
1 04H30 05H30 TRUNG THANH PHAT 07 5.5 74.36 1,861 F0 – HG TR           H9 THANH PHAT T59 X
2 14H00 THẾ VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – F0 TT17 X2           H9 D&T T66B X
3 18H30 20H00 TRƯỜNG TOKYO QUEEN 12.69 229 47,167 F0 – HL3.3 TR – TA – H5 VOSA QN T57 X
4 11H00 ĐĂNG CỬU TUNG TUAN 22 9.8 189.99 27,763 CL3 – F0 CL8.HL8 X2           H5 VOSA QN T60 X
5 09H00 KIÊN B NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H5 VIPCO HA LONG T59 X
6 12H30 13H00 TÙNG D LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM1.6 – B12 P.NM6 H9         X2 VIPCO HA LONG T58 X
7 18H00 HIẾU A HẠNH DARYA SITA 6.7 199.92 35,035 CL6 – F0 HL8.TT17.CL X2     –    H5 ATLANTIC T60 X
8 04H30 08H00 HÀ D NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.5 TR VIPCO HA LONG T57 X
9 18H30 19H30 HƯNG FIRST D’YQUEM 10.7 229 44,790 HL3.3 – CL6 CLUC.HL.TT.CLHT TR – TA – X2 VOSA QN T60 X
10 12H30 14H00 KIÊN A PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HM1.3 – B12 P H9          X2 VIPCO HA LONG T58 X
11 15H30 18H30 KHOÁI NOTA APP 12.5 188.5 29,295 F0 – HM1.6 H5 DUC THO TRADICO T57 X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X3 MR SẢN
– Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
METSOVO GLORY DEVOTION MAGIC PERSEUS BELGRANO