| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 02 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 18:06 – 3.6M Nước ròng: 06:30 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:18:00 – 3.9M Nước ròng:06:12 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:00 – 4.3M Nước ròng:05:45 – 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 23H301/7 | 01H00 | NAM | ELIM JOYCE | 12.4 | 189.99 | 32,387 | F0 – HM2.4 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 2 | 10H00 | 11H00 | THẮNGB | DARYA SITA | 6.0 | 199.92 | 35,035 | F0 – HL3.4 | H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 3 | 12H00 | 13H00 | ĐĂNG | CỬU | KODY OLDENDORFF | 13.47 | 229 | 44,601 | F0 – HM2.5 | H9 – TA – H9 | MINH LONG | T57 | X | |
| 4 | 14H00 | 16H00 | HIẾU A | EMERALD DINGHAI | 14.15 | 228.9 | 48,686 | F0 – HM2.4 | NM6 | TR | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 5 | 15H00 | 18H00 | LINH | METSOVO | 6.5 | 189.99 | 32,540 | HN1.5 – F0 | X3 – TL – X3 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | ||
| 6 | 23H00 | THANHB | DOCHUDSON | 7.5 | 210 | 52,938 | CL7 – F0 | HL.TT.CL | X3 – H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 7 | 09H00 | TIỄN | QUANG VINH 189 | 7.5 | 119.9 | 6,331 | XMTL – F0 | H8.NM6 | H8 – H5 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 8 | 13H30 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 02 | 4.5 | 99.9 | 3,166 | B12 – HM1.6 | P | H1 TR | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 9 | 18H00 | 19H00 | THẾ | NHA BE 11 | 6.5 | 109.6 | 4,552 | F0 – B12 | P | H5 – H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 10 | 14H00 | KIÊNA | LONG PHU 11 | 5.8 | 113.98 | 5,448 | B12 – F0 | P.CL | H1 – TR | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 11 | 14H00 | 15H00 | VĂN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | HL1.4 – B12 | P.CL | TR – H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 12 | 18H00 | 19H00 | TRUNG | PTS HAI PHONG 02 | 4.5 | 99.9 | 3,166 | HM1.6 – F0 | H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 13 | 23H301/7 | 00H00 | HÀB | NOTA APP | 12.5 | 188.5 | 29,295 | HM1.6 – HM2.6 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 14 | 15H00 | 18H00 | THUẬN | LIA | 10.0 | 189.99 | 33,044 | HN2.1 – HN1.5 | X3 TL X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 15 | 14H00 | 15H30 | NAM | ELIM JOYCE | 12.6 | 189.99 | 32,387 | HM2.4 – HP2 | TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 16 | 19H30 | TRƯỜNG | KATAGALAN WISDOM III | 13.1 | 239.99 | 51,905 | F0 – HM2.3 | TA – H5 | SUNRISE JSC | T57 | X | |||
| 17 | 15H00 | 17H00 | TRƯỜNG | GUO YUAN 28 | 14.15 | 224.9 | 41,830 | HN1.7 – F0 | NM8 | X3 TL.TA | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 18 | 18H00 | 20H30 | QUYỀN | KIÊN A | THINH PHAT 01 | 9.8 | 150.52 | 14,431 | HL3.5 – F0 | H5 | PACIFIC LOGISTICS | T57 | X | |
| 19 | 22H00 | KIÊN B | PENG ZHOU | 4.2 | 96.9 | 2,989 | CL1 – F0 | TT17 | X5 H9 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 20 | 21H00 | 22H00 | KHỨNG | KANCHANA NAREE | 9.3 | 189 | 33,044 | HL2 – HL3.5 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 21 | 21H00 | 22H00 | NAM | VASSOS 2 | 13.0 | 228.94 | 43,497 | F0 – HL2 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN, X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIA | GLORY DEVOTION | |||||||||
