| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 03 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 19:00 – 3.5M Nước ròng: 07:10 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:19:00 – 3.8M Nước ròng:06:57 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:19:15 – 4.1M Nước ròng:06:27 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 23H302/7 | 01H15 | TÙNGD | QUÝ | OCEANWIN GLORY | 4.6 | 139.8 | 9,470 | F0 – HM1.3 | TR | OCEAN DREAM | T57 | X | |
| 2 | 12H00 | 14H00 | THẮNGA | MARINE HONOR | 14.5 | 249.88 | 61,682 | F0 – HM2.2 | CL | H6 H6 TA | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 3 | 17H45 | KHOÁI | JR SOPHIA | 10.3 | 199.99 | 40,360 | CL4 – F0 | CL8.HL8 | X5 H6 H5 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 4 | 03H00 | 05H00 | HIẾUA | CHANG HANG JIN HAI | 6.5 | 199.94 | 33,736 | F0 – HL3.7 | H5 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 5 | 23H302/7 | 00H30 | THẮNGB | CHANG HANG HONG HAI | 6.9 | 199.94 | 33,736 | HL3.7 – CL3 | HL.NM | TR – X3 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 6 | 03H00 | 04H00 | ĐỨC | SUNSHINE 01 | 5.42 | 98 | 2,959 | F0 – CL6 | TT17 | H5 – X5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 7 | 01H30 | HÀD | DONG SHUN | 6.2 | 103.7 | 4,426 | HG7.3 – F0 | H1 – TR | PACIFIC LOGISTICS | T59 | X | |||
| 8 | 09H00 | 10H30 | TIỄN | TRUONG HAI 01 | 7.4 | 98.17 | 5,552 | F0 – HG7.3 | H9 H1 | BAO KHANH | T59 | X | ||
| 9 | 12H00 | 14H00 | KIÊN A | VINACOMIN CAM PHA | 7.4 | 113.2 | 5,590 | F0 – HP1 | H6 TA | VIET THUAN | T57 | X | ||
| 10 | 15H30 | 17H00 | VĂN | SILVER SMOOTH | 5.0 | 110.4 | 7,243 | F0 – HL1.4 | TR H6 TR | LE PHAM | T57 | X | ||
| 11 | 12H00 | 14H00 | TRƯỜNG | THANH B | VIET THUAN OCEAN | 4.9 | 189.99 | 31,261 | F0 – CTAU | TP02.TP05 | H6 X5 | EVERGREEN | T66D | X |
| 12 | 16H00 | HIẾU B | NHA BE 11 | 5.0 | 109.60 | 4,552 | B12 – F0 | P | H1 H6 TR | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 13 | 21H30 | 23H00 | ĐÔNG | KIÊN A | PETROLIMEX 15 | 6.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H9 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 14 | 12H00 | HÀ C | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | B12 – HM1.2 | P.CL | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 15 | 15H30 | 17H00 | CỬU | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | HM1.2 – F0 | TR H6 TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 16 | 15H30 | 16H30 | LINH | EMERALD DINGHAI | 13.5 | 228.90 | 48,686 | HM2.4 – F0 | TR | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 17 | 18H00 | LINH | EMERALD DINGHAI | 13.5 | 228.90 | 48,686 | F0 – HN1.7 | NM8 | TL X5 | OCEAN JSC | T65A | X | ||
| 18 | 21H00 | SƠN | FIRST D’YQUEM | 9.5 | 229 | 44,790 | CL7 – F0 | Cluc.HL.TT.CLHT | X2 – H6 – H9 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 19 | 18H00 | 18H30 | THUẬN | ELIM JOYCE | 12.1 | 189.99 | 32,387 | HP2 – F0 | H5 – H6 – H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 20 | 21H30 | 22H00 | THANH B | VASSOS 2 | 13.0 | 228.94 | 43,497 | HL2 – HM2.1 | H9 – H6 – H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIA | GLORY DEVOTION | EMERALD DINGHAI | ||||||||
