| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 28 tháng 08 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 17:00 – 3.2M Nước ròng: 05:32 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 17:00 – 3.5M Nước ròng: 05:15 – 0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:27 – 3.7M Nước ròng: 04:56 – 1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 09H00 | 11H00 | ANH | HUI TONG | 13.5 | 229 | 44,146 | F0 – HM2.6 | H6 TA | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 2 | 09H00 | 12H00 | HƯNG | ORANGE FRIENDSHIP | 13.9 | 228.9 | 43,990 | F0 – HL2 | H6 TA | VOSA QN | T57 | X | ||
| 3 | 09H00 | 11H00 | CỬU | VIET THUAN 235 | 4.0 | 165.45 | 14,500 | F0 – SN | TP03.TP05 | H6 X2 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 4 | 13H30 | 15H00 | SƠN | MANDARIN SINGAPORE | 12.7 | 189.99 | 32,987 | HN1.3 – F0 | X1 TR X1 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 5 | 07H30 | 09H00 | LINH | HAVEN MESSENGER | 6.0 | 189.6 | 25,074 | F0 – HM1.5 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 6 | 08H00 | KIÊN B | NHA BE 08 | 5.0 | 105 | 4,432 | B12 – F0 | P | H9 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 7 | 15H00 | THUẬN | TIỄN | PETROLIMEX 09 | 8.0 | 175.9 | 25,413 | B12 – F0 | P.CLUC | H5 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 8 | 14H00 | 15H00 | HIẾU A | KIÊN A | GATEWAY | 11.0 | 181.54 | 28,736 | HM1.1 – B12 | P.CLUC.NM6 | H9 H3 | VIPCO HA LONG | T58 | X |
| 9 | 02H30 | 04H00 | ĐỨC | HOANG TRIEU 99 | 4.8 | 96.90 | 2,972 | F0 – CL5 | TT17 | H5 X2 | NHAT THANG | T60 | X | |
| 10 | 02H30 | 04H00 | QUÝ | MINH KHANH 666 | 2.6 | 79.96 | 2,146 | F0 – HL1.6 | H5 | MINH KHANH | T57 | X | ||
| 11 | 14H00 | 16H00 | THẮNG B | OCEAN TRADER | 10.72 | 179.9 | 25,171 | HP1 – F0 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 12 | 16H30 | 17H30 | TRƯỜNG | VIET THUAN OCEAN | 4.7 | 189.99 | 31,261 | C.TAU – F0 | TP2.TP5 | X2 H6 H5 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 13 | 19H00 | 21H30 | QUYỀN | HAI NAM 66 | 5.1 | 79.8 | 1,599 | HL1.11 – B125000 | P | H5 H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 14 | 19H00 | 19H30 | ĐÔNG | HTK LOTUS | 6,9 | 169,26 | 16,960 | HL1.5 – HL3.5 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 15 | 19H00 | 19H30 | ANH | BRAVE PELICAN | 9,0 | 179,90 | 25,104 | HL3.5 – HP1 | H5 | SUNRISE | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR.MINH , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MANDARIN SINGAPORE | COMMON SPIRIT | HOANG ANH 888 | W-SKY | HOANH SON SKY | ||||||
