| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 27 tháng 08 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGOC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU :PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2:HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:06 – 3.3M Nước ròng: 04:29 – 0,8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:00 – 3.6M Nước ròng: 03:38 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:00 – 3.9M Nước ròng: 03:24 – 0.9M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 11H00 | HIỆU | KIÊN A | ASTRUM APUS | 7.6 | 166.14 | 15,549 | CL3 – F0 | TT17,CL | X5 H5 | ATLANTIC OCEAN | T60 | X | |
| 2 | 05H00 | KIÊN A | PETROLIMEX 14 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B12 – F0 | P.CL6 | H9 H3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 3 | 15H00 | 18H00 | NAM | STAR PEGASUS | 7.2 | 189.99 | 33,114 | HL1.2 – F0 | H3 TA.H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 06H00 | THẾ | NHA BE 11 | 5.0 | 109.60 | 4,552 | B12 – HM1.4 | P | H9 H3 | VIPCO | T58 | X | ||
| 5 | 15H00 | SƠN | YING SHUN | 12.5 | 229 | 43,990 | HM2.4 – F0 | H5 | SUNRISE | T57 | X | |||
| 6 | 09H00 | ĐỨC | TRONG TRUNG 89 | 3.4 | 88.88 | 1,830 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 TA H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 7 | 12H30 | 13H30 | SƠN | TAN BINH 234 | 7.85 | 177 | 19,883 | HM1.6 – F0 | H5 – H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 8 | 08H00 | 09H30 | THUẬN | PETROLIMEX 09 | 10.6 | 175.9 | 25,413 | HM1.2 – B12 | P,CLUC | H9 TA H3 | VIPCO | T58 | X | |
| 9 | 08H00 | 10H00 | HIẾU B | NHA BE 08 | 6.6 | 105 | 4,432 | F0 – B12 | P | H9 TA H3 | VIPCO | T59 | X | |
| 10 | 15H00 | 16H30 | KHOÁI | SIDARI | 14.26 | 225.0 | 40,327 | F0 – HM2.4 | CL | H3 TA | QNS | T57 | X | |
| 11 | 08H00 | 11H00 | HÀ B | HƯNG | BALOS | 9.4 | 229 | 43,380 | F0 – CL3 | CLUC.NM6.CLHT | H9 – TA – X3 | ĐƯC THO | T60 | X |
| 12 | 15H30 | TRƯỜNG | TRUONG LONG 06 | 10.2 | 199.99 | 39,802 | CL6 – HM1.5 | HL,TT17,CL | X3 TA | VICOSA | T60 | X | ||
| 13 | 08H00 | 10H00 | TIỄN | HAI DUONG 09 | 4.3 | 111.78 | 7,104 | F0 – SN | TP2,TP3 | H9 TA X5 | AN PHAT | T66D | X | |
| 14 | 05H00 | 06H00 | THẮNG B | HUA SI YUAN | 13.08 | 229 | 4,3365 | HM2.6 – F0 | H3 | S&A | T57 | X | ||
| 15 | 08H00 | 11H00 | QUÝ | NHA BE 11 | 5.0 | 109.60 | 4,552 | HM1.4 – F0 | P | H9 TA H9 | VIPCO | T57 | X | |
| 16 | 00H00 | 01H00 | HÀ D | HAI NAM 66 | 5.2 | 79.80 | 1,599 | F0 – HL1.11 | H5 | VIPCO | T57 | X | ||
| 17 | 22H00 | 23H30 | HIẾU A | PAN GRACE | 8.18 | 179.97 | 23,173 | F0 – HP2 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 18 | 22H00 | 22H30 | ĐĂNG | JOSCO LANZHOU | 12.74 | 199.90 | 34,573 | HL2 – F0 | H9 | S&A | T57 | X | ||
| 19 | 05H00 | 06H00 | THẮNG A | NSC BINGO | 8.0 | 199.99 | 36,452 | HM1.5 – HP4 | H3 | LAVICO | T57 | X | ||
| 20 | 09H30 | TUNG D | TRUONG HUNG 556 | 8.2 | 115.9 | 5,252 | XMTL – F0 | NM6,TT17 | H3 TA | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 21 | 10H30 | BÌNH | TRUONG THANH 16 | 3.5 | 128.30 | 6,122 | HG – XMTL | NM,H8 | H3 H8 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 22 | 11H30 | TUẤT | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – HG1 | X5 H3 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 23 | 12H00 | TÙNG D | DK SUNRISE | 4.1 | 100.64 | 6,181 | F0 – CL1 | TT17 | TA X3 | HD MARINE | T60 | X | ||
| 24 | 18H00 | TRƯỜNG | SE NICKY | 6.0 | 179.97 | 23,232 | F0 – HL1.2 | TA H3 | NHAT THANG | T57 | X | |||
| 25 | 20H00 | TRƯỜNG | TRUONG LONG 06 | 10.2 | 199.99 | 39,802 | HM1.5 – F0 | TA H3 | VICOSA | T57 | X | |||
| 26 | 23H30 | NAM | UNIVERSAL PIONEER | 7.6 | 209.99 | 49,854 | HL3.4 – CL6 | NM.TT.HL.CLHT | H9 X5 | DUC THO | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR.HÙNG, X3: MR.SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR KHANH, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.TÚ |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MANDARIN SINGAPORE | COMMON SPIRIT | HOANG ANH 888 | W-SKY | HOANH SON SKY | ||||||
