| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 02 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 18:00 – 3.6M Nước ròng: 06:11 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 18:00 – 3.8M Nước ròng: 05:46 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 18:11 – 4.2M Nước ròng: 05:23 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 01H00 | 02H00 | THẮNG A | KHOA | LEADING BRAVERY | 12.82 | 235 | 52,735 | HM2.5 – F0 | H9 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 2 | 01H00 | 02H00 | HIẾU A | DŨNG D | TAI XING | 7.1 | 199.9 | 39,433 | HP1 – F0 | H9 | MINH LONG | T57 | X | |
| 3 | 07H00 | 08H00 | TIỄN | PETROLIMEX 12 | 6.50 | 128.6 | 8,542 | HM1.2 – F0 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 4 | 08H30 | TRUNG | QUANG ANH GM | 3.50 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X5 H9 | TRỌNG TRUNG | T66B | X | ||
| 5 | 11H30 | 14H00 | TRƯỜNG | LEADING BRAVERY | 12.82 | 235 | 52,735 | F0 – HN1.5 | NM8 | TR H6 H9 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | |
| 6 | 11H30 | 13H30 | THANH B | NOZO | 14.2 | 229 | 47,187 | F0 – HM2.4 | CL | TR H6 TR | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 7 | 05H00 | HIỆU | QUÝ | VINACOMIN HA LONG | 6.8 | 116.50 | 5,404 | XMTL – F0 | H8 .NM6 | H8 TR | VIET THUAN | T61 | X | |
| 8 | 04H00 | ĐỨC | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – F0 | X1 TR | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 9 | 04H30 | 05H00 | VĂN | TRUNG THANG 558 | 4.2 | 119.80 | 6,393 | F0 – XMTL | NM6.HC8 | TR H8 | NGOI SAO MOI | T61 | X | |
| 10 | 15H30 | 16H00 | ĐĂNG | ANNI SELMER | 12.9 | 189.99 | 31,222 | HP4 – F0 | H3 H6 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 11 | 10H00 | 12H00 | LINH | QI SHUN | 12.55 | 189.99 | 31,117 | HN1.5 – F0 | H9 H6 TR | MINH LONG | T65A | X | ||
| 12 | 11H30 | 14H00 | KIÊN A | LONG TAN 03 | 4.8 | 91.94 | 2,999 | F0 – HL3.7 | TR H6 TR | ESS | T57 | X | ||
| 13 | 11H30 | 13H00 | KIÊN B | VINH QUANG GREEN | 3.8 | 91.94 | 2,998 | F0 – HG7.2 | TR H6 H2 | HD MARINE | T59 | X | ||
| 14 | 11H30 | 14H30 | NAM | ENERGY COSMOS | 13.95 | 228.9 | 44,170 | HM2.3 – HM2.5 | TR | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 15 | 15H30 | 19H00 | KHỨNG | MENOMONEE | 10.0 | 189.9 | 34,206 | HL1.1 – HL3.1 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 16 | 11H30 | 13H00 | THANH A | KM WEIPA | 10.7 | 199.98 | 35,823 | HL3.1TL – HP1 | TR | AGE – LINES | T57 | X | ||
| 17 | 19H30 | ĐĂNG | NHA BE 09 | 6.6 | 105.97 | 4,250 | F0 – HM1.4 | H6 H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 18 | 15H30 | 17H00 | HÀ B | EVER RELIANCE | 9.0 | 189.99 | 32,309 | HL3.6 – HP4 | H3 H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 19 | 19H00 | HÀ B | ZINOVIA | 11.9 | 199.90 | 35,724 | HL3.1 – F0 | H3.H6 H3 | DIAMOND | T57 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5: MR.HÙNG , X2 : MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LEADING BRAVERY | KATAGALAN WISDOM | KYZIKOS | W-SKY | |||||||
