| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 05 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ MẠNH HÀ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 20:00- 3.1M Nước ròng : 08:36 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 20:00- 3.4M Nước ròng: 08:30-0.8-M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 21:00-3.5M Nước ròng: 07:51-0.9M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 09H00 | 11H30 | TIỄN | ZHONG CHUAN CHANG QING | 5.0 | 126.9 | 8,034 | F0 – CL2 | NM6.CL | TR – H6 – X2 | LE PHAM | T60 | X | |
| 2 | 09H00 | 10H00 | HIỆU | RISING TIDE | 5.16 | 139.91 | 13,069 | F0 – CL4 | TT17.CL | TR – H6 – X2 | QUNICOSHIP | T60 | X | |
| 3 | 09H00 | 10H00 | KIÊN A | THERESA AQUARIUS | 6.0 | 120 | 8,247 | HM1.2 – F0 | TR – H6 | VFQN | T57 | X | ||
| 4 | 12H00 | 13H00 | NAM | VASSOS 2 | 13.0 | 228.94 | 43,497 | HM2.1 – HL2 | H5 – H6 – TR | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 5 | 10H30 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 5,6 | 159,9 | 13,468 | B12 – F0 | P,CLUC | H1 – H6 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 6 | 09H00 | 10H30 | VĂN | LONG PHU 20 | 7,0 | 112 | 5,379 | HM1.4 – B12 | P,NM6 | TR – H6 – H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 7 | 12H00 | TRUNG | HAI NAM 69 | 3.5 | 79.5 | 1,599 | B125000 – HG | P | H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 8 | 13H00 | ĐÔNG | KIÊN A | GT WIN | 8.2 | 149.6 | 10,549 | F0 – HM1.4 | H6 – TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 9 | 11H00 | THẾ | SUNSHINE 01 | 5.42 | 98 | 2,959 | HG7.3 – CL5 | TT17 | H1 X2 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 10 | 11H00 | ĐỨC | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | HG – CL2 | H1 X2 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 11 | 12H30 | TÙNG D | TRUONG HAI 01 | 7.4 | 98.17 | 5,552 | HG7.3 – CL5 | TT17 | H1 X2 | BAO KHANH | T60 | X | ||
| 12 | 14H30 | 16H30 | ĐĂNG | ELIM JOYCE | 12.1 | 189.99 | 32,387 | F0 – HP2 | H9 – H6 – H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 13 | 14H30 | 17H00 | THẮNG A | FIRST D’YQUEM | 9.8 | 229 | 44,790 | F0 – CL7 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H9 – H6 – X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 14 | 14H30 | 16H00 | HẠNH | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | HM1.5 – B12 | P | H9 – H6 – H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 15 | 14H30 | 15H30 | KHOÁI | BUNGO STAR | 13.9 | 228.9 | 43,672 | F0 – HM2.4 | H9 – H6 – H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy::H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIA | GLORY DEVOTION | EMERALD DINGHAI | ||||||||
