| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 05 tháng 08 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 03:10 – 2.2M Nước ròng: 12:39 – 1.8M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 08:00 – 2.2M Nước ròng: 18:23 – 1.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 09:16 – 2.6M Nước ròng: 18:54 – 1.7M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 23H30(04/08) | 00H00 | TÙNG D | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | HM1.1 – F0 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 2 | 03H00 | 04H00 | ĐỨC | THANH PHAT 03 | 5.3 | 74.36 | 1,597 | F0 – CL2 | H5 X2 | THANH PHAT | T60 | X | ||
| 3 | 03H00 | 05H00 | CỬU | HPC VISION | 5.65 | 169.37 | 17,002 | F0 – HM1.5 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 4 | 14H00 | HÀ D | QUÝ | GUO HONG 5 | 4.50 | 112.1 | 4,133 | CL1 – F0 | TT.NM | X2 TL | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 5 | 09H30 | 11H00 | ĐĂNG | ULTRA UNITY | 6.0 | 199.98 | 36,278 | F0 – HM2.4 | TL H1 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 6 | 23H30(04/08) | 02H30 | KIÊN B | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | F0 – HM1.1 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 7 | 06H30 | 08H30 | KIÊN B | LONG PHU 21 | 6.00 | 91.94 | 2,980 | F0 – HM2.1 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 13H00 | KIÊN A | HIẾU B | TRUONG THANH 16 | 3.5 | 128.30 | 6,122 | HG – F0 | H9 TL | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 9 | 12H30 | 13H30 | BÌNH | VIEN DONG 68 | 7.8 | 105.73 | 4,877 | F0 – CL1 | TT17 | H1 TL X1 | VOSA QN | T60 | X | |
| 10 | 05H00 | HIỆU | LONG PHU 18 | 5.5 | 102.25 | 3,321 | B12 – F0 | P | H1 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 11 | 03H00 | 05H00 | THUẬN | TAI SENTRY | 6.5 | 199.95 | 36,150 | F0 – HM1.4 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 12 | 23H30(04/08) | 02H30 | TIỄN | HAI NAM 69 | 5.2 | 79.50 | 1,599 | F0 – HL1.6 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 13 | 12H30 | 14H30 | ĐÔNG | HAI NAM 69 | 5.2 | 79.50 | 1,599 | HL1.6 – B12 | P | H1 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 14 | 09H30 | 11H00 | HƯNG | THARINEE NAREE | 8.0 | 179.99 | 28,844 | HM1.2 – F0 | TL H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 15 | 06H30 | 07H00 | QUYỀN | NEW GOLD | 5.6 | 167.20 | 15,884 | HL1.5 – HL3.7TL | H3 | AN PHAT | T57 | X | ||
| 16 | 14H00 | VĂN | PHU DAT 15 | 3.5 | 88.87 | 2,100 | HG – F0 | H9 TL | D&T | T59 | X | |||
| 17 | 19H00 | HÀ C | THANH PHAT 03 | 3.2 | 74.36 | 1,597 | CL2 – F0 | X1 H9 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 18 | CANCEL | 23H30 | LINH | UNION MARK | 9.89 | 179.97 | 23,250 | HL3.6 – F0 | H9 | THIEN Y | T57 | X | ||
| 19 | 14H30 | 16H00 | KHOÁI | DOLPHIN 82 | 8.0 | 224.93 | 39,035 | HN1.8 – F0 | HL TKV | X2 TR X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 20 | 20H00 | 22H00 | KHỨNG | YUAN HAI SONG TAO | 10.2 | 199.85 | 35,674 | F0 – HL2 | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 21 | 20H00 | 22H00 | TUẤT | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – HM1.2 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 22 | 20H00 | 21H00 | TRƯỜNG | STAR LAURA | 9.9 | 228.9 | 43,189 | HL2 – CL7 | CLUC.HL.TT.CLHT | H9 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR.MINH , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| JOSCO YONGZHOU | KMAX EMPEROR | LADY ANNE | SFL YANGTZE | |||||||
