| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 08 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 20:00- 2.1M Nước ròng : 11:24 – 1.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 22:00- 2.1M Nước ròng: 07:33-1.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 12:00-2.3M Nước ròng: 20:14-1.9M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 05H00 | HÀ C | RISING TIDE | 7.5 | 139.91 | 13,069 | CL4 – F0 | TT17.CL | X5 TR | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 2 | 12H30 | HIẾU A | FIRST D’YQUEM | 7.51 | 229 | 44,790 | CL7 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X1 H6 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 3 | 06H00 | 07H00 | THANH B | HẠNH | THANH THANH DAT 899 | 7.5 | 195 | 36,712 | F0 – CL3 | HL8.NM6.CL | TR X2 | VOSA QN | T60 | X |
| 4 | 09H00 | 11H00 | MƯỜI | DONG BAC 22-10 | 3.0 | 146.86 | 10,964 | F0 – SN | TP2.TP5 | H9 H6 X1 | LE NGUYEN MAS | T66D | X | |
| 5 | 04H00 | ĐỨC | HAI NAM 68 | 3.5 | 79.8 | 1,599 | B125000 – HG7.1 | P | H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 6 | 06H00 | 08H00 | HIẾU B | QUÝ | NHA BE 11 | 6.5 | 109.6 | 4,552 | F0 – B125000 | P | TR H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 7 | 09H00 | 10H00 | TIỄN | LONG PHU 20 | 7.0 | 112 | 5,379 | F0 – HM1.5 | H9 H6 H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 13H00 | LINH | CỬU | PETROLIMEX 16 | 8.0 | 183.22 | 29,206 | B12 – HM1.4 | CLUC.P | H1 H5 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 9 | 12H00 | 13H00 | QUYỀN | KIÊN A | GT WIN | 8.2 | 149.6 | 10,549 | HM1.4 – B12 | P.NM6 | H5 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X |
| 10 | 02H30 | 03H30 | CỬU | LONG TAN 239 | 5.0 | 169 | 16,764 | F0 – HP1 | H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 11 | 01H00 | HÀ D | SUNSHINE 01 | 3.5 | 98 | 2,959 | CL6 – F0 | TT17 | X5 H9 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 12 | 07H00 | KIÊN A | MINH QUANG 01 | 7.85 | 126.73 | 5,565 | XMTL – F0 | NM6.CL | H1 TR | NHAT THANG | T61 | X | ||
| 13 | 15H00 | 16H00 | VĂN | TRONG TRUNG 89 | 4.8 | 88.88 | 1,830 | F0 – PVOIL | TT17 | TR X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 14 | 05H30 | 07H00 | KIÊN B | TIN THANH 88 + QNL – PT9 | 3.2 | 26+63.3 | 192+2,188 | HN2.21 – HN1.8 | TIN THANH 88 | X1 TL X1 | LOGISTICS QN | T65A | X | |
| 15 | 16H30 | 17H30 | THẮNG B | BAROSSA | 4.0 | 179.5 | 22,137 | SN – F0 | TP02.TP05 | X1 – H6 – H9 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 16 | 18H30 | 19H30 | THẮNG A | KODY OLDENDORFF | 12.3 | 229 | 44,601 | HM2.5 – HL3.3 | H9 TR | MINH LONG | T57 | X | ||
| 17 | 18H30 | 19H30 | TRƯỜNG | TOKYO QUEEN | 9,8 | 229 | 47,167 | HL3.3 – HL1.2 | H9 TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 18 | 18H30 | 19H30 | THANH A | BUNGO STAR | 13,8 | 228,9 | 43,672 | HM2.4 – HM2.5 | H9 TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 19 | 18H30 | 19H00 | TÙNG D | FUTURE GOLD | 7,36 | 97,77 | 5,391 | HL1.2 – HL3.2 | H9 TR | NHAT THANG | T57 | X | ||
| 20 | 21H00 | THẾ | HAI NAM 68 | 3,5 | 79,80 | 1,599 | HG7.1 – F0 | H1 H6 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 21 | 22H00 | HIỆU | VINACOMIN CAM PHA | 4,3 | 113,2 | 5,590 | CL1 – F0 | TT17,H8 | H8 – H5 | VIET THUAN | T60 | X | ||
| 22 | 22H00 | 23H30 | ĐÔNG | TRAN MINH 36 | 6,6 | 92,25 | 2,973 | F0 – CL4 | H8 | H5 H8 | BAO KHANH | T60 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI, X2 MR MINH – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR CƯỜNG, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3: MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| LIA | EMERALD DINGHAI | KATAGALAN WISDOM III | ||||||||
