| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 08 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐÀO TRUNG KIÊN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 21:15 – 3.3M Nước ròng: 08:57 – 0.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 21:21 – 3.6M Nước ròng: 08:43 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 21:21–3,9M Nước ròng: 08.25 – 0.5M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 17H00 | 17H30 | THANH B | SDM BEIHAI | 12,6 | 215 | 57,529 | HM2.5 – HL2 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 2 | 18H30 | 19H00 | THẾ | FORTUNE RISE | 3.8 | 99.98 | 2,998 | CL5 – F0 | TT17 | X1 H3 | PACIFIC | T60 | X | |
| 3 | 20H00 | 21H00 | ĐÔNG | NHA BE 09 | 6,6 | 105,97 | 4,250 | F0 – B12 | P | H5 H6 H2 | VIPCO | T59 | X | |
| 4 | 21H00 | HÀ C | LONG PHU 10 | 5.5 | 112.35 | 5,184 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 5 | 11H30 | 13H00 | THẮNG A | PACIFIC ADVANCE | 8.8 | 199.9 | 36,449 | HL2 – HL3.5 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 6 | 18H30 | 20H00 | TRƯỜNG | KI TO TOMONI | 5.2 | 199.96 | 41,463 | C.TAU – F0 | TP2.TP5 | X1 H6 H5 | MINH LONG | T66D | X | |
| 7 | 11H30 | 13H00 | KHỨNG | PRABHU SAKHAWAT | 6.4 | 225 | 40,033 | HL3.5 – HL1.5 | H5 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 8 | 11H30 | 14H00 | ĐỨC | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | HM1.4 – B125000 | P | H5 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 9 | 18H00 | HƯNG | FALCON EXPRESS | 9.79 | 210 | 43,714 | CL3 – F0 | NM6,HL8,CL | X1 H3 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 10 | 16H00 | TÙNG D | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 H3 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 11 | 00H00 | TIỄN | TRUONG AN STAR | 5,3 | 110,67 | 7,442 | F0 – HL1.4 | TA – TA | THUAN PHAT | T57 | X | |||
| 12 | 03H30 | 05H00 | THANH A | FU XING LUN | 10,1 | 179,9 | 21,793 | F0 – HL1.1 | H3 | BIEN XANH | T57 | X | ||
| 13 | 17H30 | THUẬN | VIKING ORION | 6,8 | 228,20 | 47,861 | CKHG – F0 | CL6,NM6 | H2 H3 | NHAT THĂNG | T59 | X | ||
| 14 | 03H30 | 06H00 | LINH | JULIA | 6,5 | 224,94 | 39,737 | HL1.5 – F0 | H3 | OCEAN DREAM | T57 | X | ||
| 15 | 11H30 | 14H00 | TÙNG A | CỬU | SDM BEIHAI | 12,6 | 215 | 57,529 | F0 – HM2.5 | H5 | VOSA QN | T57 | X | |
| 16 | 12H00 | ANH | BALBOA | 13,5 | 229 | 44,616 | HM2.6 – F0 | H1 – H1 | SUNRISE JSC | T57 | X | |||
| 17 | 09H00 | 10H00 | TÙNG D | LONG PHU 16 | 7,0 | 112,37 | 5,199 | F0 – HM1.5 | H1 | VIPCO | T57 | X | ||
| 18 | 01H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 03 | 5,5 | 97,16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H2 – H5 | VIPCO | T59 | X | ||
| 19 | 01H00 | 02H00 | VĂN | QUÝ | LONG PHU 10 | 7,0 | 112,35 | 5,184 | HM1.5 – B12 | P,NM6 | H5 H2 | VIPCO | T58 | X |
| 20 | 02H00 | BÌNH | PETROLIMEX 15 | 5,6 | 159,9 | 13,468 | B12 – F0 | P,CLUC | H2 – H5 | VIPCO | T59 | X | ||
| 21 | 09H00 | 10H30 | ANH | OCEAN CHANG HONG | 12,3 | 229,95 | 48,187 | HM2.4 – F0 | H1- H1 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 22 | 17H00 | 19H00 | TRUNG | TRUONG SON 26 | 3,2 | 79,99 | 2,348 | HL1.15 – F0 | H3 | SUNRISE | T57 | X | ||
| 23 | 17H00 | 19H00 | QUYỀN | AKIMOTO | 5,0 | 116,66 | 4,333 | F0 – CL5 | TT17,H8 | H3 H8 | PACIFIC | T60 | X | |
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:X1 : MR.HẢI , X2 ; MR.MINH
– Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZY NINGBO | MSXT HELEN | GENEVA QUEEN | OCEAN WINNER | LEFKADA I | ||||||
