| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 13 tháng 04 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX :NGUYỄN MINH CHÂU – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN HỮU HẠNH | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1 : TÔ MINH THẮNG | CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 01:00- 3.1M Nước ròng : 13:25 – 1.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 01:00- 3.3M Nước ròng: 12:23-0.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 01:06 – 3.5M Nước ròng: 12:13-1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 17H30 | 19H30 | TRƯỜNG | MARINE VICTORY | 13.9 | 249.88 | 61,682 | HM2.3 – HM2.5 | H9 | LAVICO | T57 | X | ||
| 2 | 20H00 | 20H30 | TÙNG D | HIẾU B | TRUONG MINH STAR | 7.1 | 118.83 | 6,649 | HL3.2 – F0 | H5 H9 | KPB | T57 | X | |
| 3 | 21H00 | QUYỀN | LONG TAN 239 | 9.96 | 169 | 16,764 | HL3.1TL – F0 | H9 H9 | MINH LONG | T57 | X | |||
| 4 | 19H00 | HIẾU A | TIỄN | TUNG TUAN 22 | 9.7 | 189.99 | 27,763 | CL4 – HM1.4 | HL8.NM6 | X5 H9 | MINH LONG | T60 | X | |
| 5 | 17H30 | 18H00 | TÙNG A | FEDERAL PRESTIGE | 10.0 | 182.99 | 25,842 | HL3.1 – F0 | H9 H9 H3 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 6 | 17H30 | 19H00 | THẮNG A | FPMC 33 | 11.0 | 183 | 28,891 | F0 – B12 | CLUC.P | H9 TA H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 7 | 13H00 | 14H00 | HÀ A | SC EXPLORER LIII | 10.9 | 182.55 | 23,235 | F0 – HM2.2 | H1 H3 H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 05H30 | 07H00 | THẾ | QUÝ | VIEN DONG 68 | 7.6 | 105.73 | 4,877 | HN1.5 – F0 | NM8 | X5 – TL – X5 | VOSA QN | T65A | X |
| 9 | 22H3012-4 | 00H00 | LINH | DESERT HARRIER | 8.1 | 199.99 | 34,507 | F0 – HP3 | H1 – TA – H1 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 10 | 05H30 | 08H00 | SƠN | NEPTUNE HP66 | 6.68 | 179.9 | 20,867 | HN1.5 – F0 | X5 – TL – X5 | PACIFIC SHIPPING AGENCY | T65A | X | ||
| 11 | 02H30 | 04H00 | KIÊN A | TRONG TRUNG 89 | 4.7 | 88.88 | 1,830 | F0 – PVOIL | TT17 | H9 – X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 12 | 18H00 | NAM | QUYỀN | BBG HONG KONG | 7.7 | 228.9 | 43,987 | CL6 – F0 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | X5 H9 | VOSA QN | T60 | X | |
| 13 | 17H30 | 19H30 | KHOÁI | CỬU | ALBANY PIONEER | 7.82 | 209.99 | 47,981 | F0 – CL5 | HL8.TT17.CL.NM6HT | H9 TA X5 | VOSA QN | T60 | X |
| 14 | 09H00 | BÌNH | HTK LUCKY | 5.0 | 169.24 | 16,966 | F0 – HL1.3 | H5 – H5 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 15 | 05H30 | 06H00 | THUẬN | KEN JYO | 9.7 | 179.9 | 24,034 | HL1.1 – F0 | H5 – H9 | LAVICO | T57 | X | ||
| 16 | 05H30 | 06H00 | VĂN | DYNAWAY BRAVER | 4.4 | 109.8 | 5,153 | HL1.4 -F0 | H5 – H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 17 | 06H00 | BÌNH | PETROLIMEX 20 | 9.6 | 146.6 | 11,662 | B12 – F0 | CLUC.P | H2 – H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 18 | 10H00 | 11H00 | TIỄN | TONG CHENG 701 | 4.9 | 112.8 | 5,092 | F0 – CL5 | H8.TT17 | H3 H8 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 19 | 17H30 | 19H00 | ĐĂNG | BOGA INDAH | 12.5 | 229 | 48,065 | HM2.5 – F0 | H9 | OCEAN JSC | T57 | X | ||
| 20 | 20H30 | ĐĂNG | BOGA INDAH | 12.5 | 229 | 48,065 | F0 – HN1.6 | NM8 | TL – X1 | OCEAN JSC | T65A | X | ||
| 21 | 20H00 | 21H30 | THANH B | UNION VOYAGER | 13.8 | 229 | 44,647 | F0 – HL2 | H5 TA H5 | VOSA QN | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 MR HÙNG, X1 MR HẢI – Phương tiện thủy:H5 MR QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG ,H6: MR.CHIẾN , H2 : MR KHANH, H3 : MR.BÌNH |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| THASSOS | BOGA INDAH | BRILLIANT VENUS | DL DAHLIA | |||||||
