| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 14 tháng 07 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : VŨ VĂN TUẤT | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:16 – 4.1M Nước ròng: 04:17 – 0.1M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 16:14 – 4.3M Nước ròng: 03:48 – 0.1M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 17:00 – 4.7M Nước ròng: 04:06 – 0.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 02H00 | SƠN | DŨNG D | TOKYO QUEEN | 7.0 | 229 | 47,167 | CL7 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X1 H9 | VOSA QN | T60 | X | |
| 2 | 03H00 | HÀ D | QUANG ANH GM | 3.2 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 H9 | TRONG TRUNG | T66B | X | ||
| 3 | 06H00 | 07H30 | HÀ B | GREEK SEAS | 13.05 | 229 | 44,127 | F0 – HM2.4 | TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 4 | 14H00 | 15H00 | KIÊN B | VS SUNNY | 4.50 | 103.7 | 4,422 | F0 – HG7.3 | H9 – H1 | T AND TA | T59 | X | ||
| 5 | 11H00 | 13H00 | THANH A | KHOA | JEWEL GOLD | 13.0 | 190 | 31,544 | F0 – HN1.8 | H3 TA.TL X2 | LE NGUYEN MAS | T65A | X | |
| 6 | 01H00 | THẮNG B | FAIR WONDER | 8.0 | 183.88 | 27,916 | B12 – F0 | P.CLUC | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 7 | 00H00 | 02H00 | KIÊN A | THERESA GENESIS | 8.9 | 134.16 | 8,256 | HM1.2 – B12 | P.TT17 | H9 H1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 8 | 00H00 | 00H30 | THANH B | AH LISA | 6.3 | 189.99 | 30,011 | HL1.4 – F0 | H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 9 | 00H30 | ĐỨC | HOANG LONG 36 | 5.8 | 89.98 | 2,487 | HG – CL2 | H8 | H1 H8 | BAO KHANH | T60 | X | ||
| 10 | 14H00 | 15H00 | LINH | BUNGO STAR | 10.0 | 228.9 | 43,672 | HL2 – CL7 | CLUC.HL.TT.CLHT | H9 X2 | VOSA QN | T60 | X | |
| 11 | 14H00 | 15H00 | THẮNG A | HẠNH | NAMURA QUEEN | 13.0 | 229 | 47,167 | HM2.5 – HL2 | H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 12 | 11H00 | 12H00 | ĐỨC | VIET KHANG 88 | 3.0 | 79.8 | 2,616 | F0 – HG | H3 – TA – H1 | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 13 | 11H00 | TIỄN | SILVER SAFETY | 7.2 | 110.4 | 7,243 | CL5 – F0 | TT17.H8 | H8 – H3 | LAVICO | T60 | X | ||
| 14 | 14H00 | KIÊN A | NHA BE 11 | 5.0 | 109.60 | 4,552 | B12- F0 | P | H1 H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 15 | 18H00 | ANH | TUNG TUAN 22 | 9.4 | 189.99 | 27,763 | CL4 – F0 | HL.CL | X2 H3 | VOSA QN | T59 | X | ||
| 16 | 14H00 | 16H00 | KHỨNG | PATMOS JOHN | 9.3 | 189.99 | 33,042 | F0 – HL3.1TL | H9 | AGE LINES | T57 | X | ||
| 17 | 11H00 | 13H00 | VĂN | LS MERCURY | 6.8 | 131.60 | 8,344 | F0 – HM1.4 | H3 TA H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 18 | 14H00 | 15H00 | BÌNH | QUÝ | STAR 15 | 6.9 | 111.54 | 4,133 | F0 – CL5 | TT17.CL6 | H9 X2 | HOANG DANG | T60 | X |
| 19 | 19H00 | 20H30 | HIẾU A | BROAD RISE | 14.3 | 224.94 | 39,738 | F0 – HM2.4 | CL | H3 TA H3 | MINH LONG | T57 | X | |
| 20 | 14H00 | 15H00 | TÙNG A | GREEK SEAS | 13.5 | 229 | 44,127 | HM2.4 – HM2.5 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 21 | 18H00 | CỬU | THANG LOI 888 | 6.9 | 79.88 | 2,756 | XMHL – HG | H1 | KHANG TRANG TRI | T62 | X | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X2 : MR.MINH , X3: MR. SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.BÌNH ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZE XIANG | TANG LAND | ZUHAYR | CHARIKLIA JUNIOR | JEWEL GOLD | ||||||
