| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 18 tháng 09 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 10:00 – 3.1M Nước ròng:22:16 – 0.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 09:22 – 3.3M Nước ròng: 21:49 – 1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 10:00 – 3.6M Nước ròng: 22:05 – 1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 00H00 | 01H00 | VĂN | HIẾU B | YORK 27 | 5 | 120 | 8,638 | HL1.5 – F0 | H9 H6 H9 | LÊ PHẠM | T57 | X | |
| 2 | 00H00 | 01H00 | KIÊN B | LONG PHU 06 | 6.6 | 103.02 | 4,125 | F0 – B12 | P | H9 H6 X1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 3 | 00H00 | 02H30 | TÙNG A | KHOA | YIN XING HU | 14.1 | 225 | 38,855 | F0 – HM2.6 | CL | H9 H6 H9 | MTV HÀNG HẢI SUNRISE | T57 | X |
| 4 | 03H00 | 05H00 | TUẤT | VIET THUAN 235-02 | 4.5 | 150.55 | 15,009 | F0 – SN | TP02.TP05 | H5 H6 X5 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 5 | 03H00 | 04H00 | BÌNH | PETROLIMEX 15 | 7 | 159.99 | 13,468 | F0 – B12 | P.CLUC | H5 H6 X5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 6 | 04H00 | TIỄN | THẾ | PETROLIMEX 14 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | B12 – HM1.5 | P.CL | X1 H6.H9 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 7 | 06H00 | ĐỨC | QUANG ANH GM | 3.5 | 91.94 | 2,971 | PVOIL – F0 | TT17 | X1 H9.H6 | TRỌNG TRUNG | T66B | X | ||
| 8 | 08H00 | 09H00 | HIẾU B | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.6 | H1 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 9 | 08H00 | 10H00 | TÙNG D | ĐỨC | PETROLIMEX 14 | 6.2 | 128.6 | 8,542 | HM1.5 – F0 | H1 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |
| 10 | 08H00 | 09H30 | LINH | DŨNG D | EGRET STAR | 14.5 | 229 | 45,271 | F0 – HM2.5 | CL | H1 H6 H1 | LAVICO | T57 | X |
| 11 | 07H00 | KIÊN A | GREEN FUTURE | 9.3 | 119.93 | 9,943 | CL3 – F0 | TT.CL | X3 H9 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 12 | 05H00 | 06H00 | HÀ C | DLT FORTUNE | 4.6 | 149.9 | 10,700 | HL1.4 – F0 | H9 | TRIEU ANH CO.,LTD | T57 | X | ||
| 13 | 07H00 | THẾ | THANH PHAT 07 | 5.5 | 74.36 | 1,861 | F0 – HG | H9 H5 | THANH PHAT | T59 | X | |||
| 14 | 00H00 | 01H00 | TÙNG D | DK SUNRISE | 5 | 100.64 | 6,181 | F0 – CL1 | TT17 | H9 H6 X1 | HD MARINE | T60 | X | |
| 15 | 00H00 | 01H00 | ĐÔNG | VU GIA 36 | 5.7 | 88.68 | 2,598 | HG – CL5 | TT17 | H9 X1 | HOÀNG ĐĂNG | T60 | X | |
| 16 | 05H00 | 07H00 | ANH | MARNAV ATHENA | 9.78 | 180 | 23,456 | HL3.5 – F0 | H9 | HA LONG DIAMOND | T57 | X | ||
| 17 | 00H00 | KIÊN A | TONG CHENG 701 | 4.5 | 112.8 | 5,092 | CL5 – F0 | H8.TT17 | H8 H6 H9 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | ||
| 18 | 08H00 | 09H00 | ĐÔNG | HOANG LONG 36 | 2.6 | 89.98 | 2,487 | F0 – HM2.6CM | TVN | H1 H6 H1 | BẢO KHÁNH | T57 | X | |
| 19 | 15H30 | 16H00 | HIỆU | TIỄN | NEW GOLD | 5.4 | 167.2 | 15,884 | HL3.7TL – F0 | H5 H6 H5 | AN PHÁT | T57 | X | |
| 20 | 12H00 | 13H00 | TUẤT | VIET THUAN 235 | 4 | 165.45 | 14,500 | SN – F0 | TP2.TP3 | X3 H6 H5 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 21 | 22H30 | 23H30 | CỬU | LONG TAN 239 | 5.6 | 169 | 16,764 | F0 – HL3.1TL | H9 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 22 | 18H30 | 20H00 | HÀ D | HOANG LONG 36 | 5.8 | 89.98 | 2,487 | HM2.6 – F0 | TVN | H1 H6 | BẢO KHÁNH | T57 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X5 : MR.HÙNG , X3: MR .SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR KHANH, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| OCEAN JUBILEE | LI HUA | |||||||||
