| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 18 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 17:00 – 3.7M Nước ròng: 05:22 – 0.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:17:12 – 4.0M Nước ròng: 03:39 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:18:00 – 4.4M Nước ròng:04:15 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | CANCEL | 17H00 | BÌNH | FORTUNE RISE | 5.5 | 99.98 | 2,998 | F0 – CL1 | TT17 | H5 | BLUE OCEAN | T60 | X | |
| 2 | 17H30 | 19H00 | QUYỀN | T&T GOLD | 9.6 | 167.2 | 15,884 | F0 – CL7 | TT17.NM6 | TA X3 | AN PHAT | T60 | X | |
| 3 | 06H00 | VĂN | LUCKY STAR 06 | 5.5 | 120.0 | 8,262 | B12 – F0 | P.NM6 | H2 – H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 4 | 10H00 | 11H00 | HIẾU B | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H9 – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 5 | 10H00 | 12H00 | ANH | CỬU | ISLAND EXPRESS | 10.0 | 179.8 | 27,969 | F0 – B12 | P.CLUC | H9 – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X |
| 6 | 14H00 | 15H00 | HÀ B | VSC PROMOTE | 4.5 | 184.1 | 16,174 | C.TAU – F0 | TP03.TP05 | X3 – H6 – H9 | NGOI SAO MOI | T66D | X | |
| 7 | 20H00 | KIÊN B | FUKUKAWA | 3.6 | 99.8 | 2,995 | CL1 – F0 | TT17 | X3 – TA – H5 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | |||
| 8 | 14H00 | 15H00 | HIỆU | TONG CHENG 701 | 4.3 | 112.8 | 5,092 | F0 – CL2 | H8.NM6 | H5 – H8 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 9 | 10H00 | 11H00 | TRUNG | MINH KHANH 666 | 3,0 | 79,96 | 2,146 | F0 – HG | H9 H2 | MINH KHANH | T59 | X | ||
| 10 | 14H00 | 15H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 5.4 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 – H2 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 11 | 17H30 | 21H00 | HIẾU A | YUE DIAN 83 | 13.6 | 229 | 48,291 | F0 – HM2.3 | CL6 | TA – H5 | QNS | T57 | ||
| 12 | 17H30 | 20H00 | THANH B | FORESTAL REINA | 8.54 | 199.91 | 40,280 | F0 – CL5 | HL8.TT17.CL | TA – X3 | TRIEU ANH | T60 | ||
| 13 | 17H30 | 19H00 | TÙNG D | LONG PHU 20 | 7.0 | 112 | 5,379 | F0 – HM1.4 | TA – H6 | VIPCO HALONG | T57 | X | ||
| 14 | 19H30 | HƯNG | SDM BEIHAI | 7.8 | 215 | 57,529 | CL5 – F0 | HL.TT.CL | X3 – TA – H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 15 | 17H30 | 21H30 | HÀ D | TRUNG THANG 66 | 3.5 | 109.98 | 4,380 | F0 – HG | TA – H2 | NGOI SAO MOI | T59 | |||
| 16 | 16H00 | 17H00 | MƯỜI | LOYAL | 5.0 | 155 | 13,402 | SN – F0 | TP2.TP3 | X3 – TA – H6 | O.EXPRESS | T66D | X | |
| 17 | 15H30 | 17H00 | KHỨNG | YU XIAO 9 | 10.5 | 225 | 40,002 | HN1.5 – HN1.7 | X2 – TL – X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 18 | 20H30 | TÙNG D | FORTUNE RISE | 5.5 | 99.98 | 2,998 | F0 – CL1 | TT17 | H6 – X3 | BLUE OCEAN | T60 | |||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X3 : MR.SẢN , X2 ; MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HẢI, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR PHÚ , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| COS LUCKY | DRAGON | YU XIAO 9 | TAI KINSHIP | |||||||
