| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU: HOÀNG MINH TÙNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2 : TÔ MINH THẮNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 12:00 – 2.9M Nước ròng: 23:00 – 1.0M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 12:00 – 3.1M Nước ròng: 23:28 –1.0M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 12:00 – 3.4M Nước ròng: 23:00 – 1.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 04H00 | 05H30 | HÀ B | UNIVERSAL PIONEER | 7.4 | 209.99 | 49,854 | F0 – HL3.4 | H9 – TA – H9 | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 2 | 04H00 | 06H00 | TRƯỜNG | YING SHUN | 14.48 | 229.0 | 43,990 | F0 – HM2.4 | CL8 | H9 – TA – H9 | MTV HH SUNRISE | T57 | X | |
| 3 | 04H00 | 07H00 | THUẬN | ODYSSEY | 6.6 | 195.82 | 24,344 | F0 – CKHG | CL6.PE | H9 – H1 | LE PHAM | T59 | X | |
| 4 | 06H30 | 08H00 | THẮNG B | COMMON SPIRIT | 12.9 | 189.99 | 32,987 | F0 – HN1.5 | H5 – TA.TR – X3 | OCEAN JSC | T65A | X | ||
| 5 | 06H30 | 09H00 | HƯNG | HUA SI YUAN | 14.5 | 229.0 | 43,365 | F0 – HM2.6 | CL8 | H5 – TA – H5 | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | |
| 6 | 06H30 | 09H00 | VĂN | HIẾU B | PETROLIMEX 12 | 6.5 | 128.6 | 8,542 | HM1.4 – F0 | H5 – TA | VIPCO HALONG | T57 | X | |
| 7 | 04H00 | 05H30 | LINH | OCEAN TRADER | 9.54 | 179.9 | 25,171 | F0 – HP1 | H9 – TA – H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 8 | 04H00 | 05H30 | KHOÁI | YASA H.MULLA | 14.2 | 229.0 | 44,367 | F0 – HM2.5 | NM6 | H9 – TA – H9 | OCEAN JSC | T57 | X | |
| 9 | 03H30 | 06H00 | QUÝ | HOANG ANH 888 | 3.8 | 79.89 | 2,340 | F0 – HN1.6 | X1 – TR – X1 | HOANG ANH | T65A | X | ||
| 10 | 10H00 | VĂN | HIẾU B | TRUONG THANH 16 | 3.5 | 128.3 | 6,122 | F0 – HG | TA – H1 | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 11 | 06H30 | 07H30 | TIỄN | WINDCAT ANTWERPEN | 4.88 | 88.6 | 6,590 | F0 – DTHL | CL6 | H5 – TA – X3 | DONG TAU HALONG | T63 | X | |
| 12 | 10H30 | 11H00 | HIẾU A | HẠNH | PETROLIMEX 21 | 11.0 | 181.53 | 28725 | HM1.3 – B12 | P.Cluc | H9 – H1 | VIPCO HALONG | T58 | X |
| 13 | 10H30 | THẾ | LONG PHU 21 | 5.5 | 91.94 | 2980 | B12 – F0 | P | H1 – H9 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 14 | 16H00 | KIÊN B | PTS HAI PHONG 03 | 5.5 | 97.16 | 4,120 | B12 – F0 | P | H1 – H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 15 | 15H30 | 16H30 | HÀ D | NHA BE 11 | 6.6 | 109.6 | 4,552 | F0 – B12 | P | H5 – H1 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 16 | 22H0020-8 | 00H00 | HÀ D | KHOI NGUYEN 05 | 5.6 | 87.5 | 2,445 | F0 – CL2 | CL6 | H5 – TA – X1 | MANH KHANG | T60 | X | |
| 17 | 12H30 | 14H00 | ĐĂNG | MANDARIN SINGAPORE | 9.5 | 189.99 | 32,987 | HN2.1 – HN1.3 | X3 – TR – X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 18 | 19H00 | KIÊN A | THẾ | JIANG XIA FU | 4.46 | 135 | 7,998 | CL6 – F0 | TT17.NM6 | X3 H9 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | |
| 19 | 19H30 | 21H00 | TUẤT | PETROLIMEX 14 | 8.0 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.3 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3: MR.SẢN , X2: MR MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.HIỆP ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| MANDARIN SINGAPORE | COMMON SPIRIT | HOANG ANH 888 | W-SKY | HOANH SON SKY | ||||||
