| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 23 tháng 10 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN TRỌNG HIẾU | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 13:24 – 2.7M Nước ròng: 02:00 – 1.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 14:00 – 2.9M Nước ròng: 00:21 – 1.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 15:00 – 3.0M Nước ròng: 23:50 – 2.1M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 02H30 | 04H00 | NAM | VOSCO SKY | 6.0 | 189.99 | 29,367 | F0 – HN1.3 | X5 – TR – X5 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | ||
| 2 | 05H30 | 07H00 | TRUNG | QUANG ANH GM | 5.4 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H5 – X1 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 3 | 15H00 | TÙNG D | LONG PHU 20 | 5.8 | 112 | 5,379 | B12 – F0 | P.NM6 | X3 H6 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 4 | 13H00 | 15H00 | THẮNGA | PETROLIMEX 11 | 10.2 | 175.9 | 25,429 | F0 – B12 | P.Cluc | H1 H6 X3 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 5 | 13H00 | 14H30 | QUÝ | HAI NAM 68 | 5.0 | 79.8 | 1,599 | F0 – HG7.3 | H1 H6 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 6 | 10H30 | 12H00 | KIÊNA | PURUS VORTEX | 4.88 | 88.6 | 6,750 | F0 – DTHL | NM6 | H5 H6 X3 | PACIFIC | T63 | X | |
| 7 | 13H00 | 14H00 | THANHA | HSC NEW LUCKY | 10.2 | 179.9 | 20,767 | HL3.6 – F0 | H1 H6 H1 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 8 | 08H30 | 10H00 | TÙNGD | JH PIONEER | 8.1 | 140.19 | 8,461 | F0 – HP2 | H3 | ESS | T57 | X | ||
| 9 | 23H0022/10 | 00H00 | ANH | SPARROW | 10.0 | 237.8 | 49,877 | HM2.4 – F0 | H3 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 10 | 07H00 | ĐỨC | LONG TAN 03 | 5.5 | 91.94 | 2,999 | HG7.1 – CL1 | TT17 | H1 X1 | NHAT THANG | T60 | X | ||
| 11 | 10H30 | 12H00 | HÀ B | ATTIKI SB | 10.3 | 198 | 34,345 | F0 – HL3.1 | H5 H6 H5 | PACIFIC LOGISTIC | T57 | X | ||
| 12 | 17H30 | 18H00 | THẾ | LONG PHU 21 | 6.0 | 91.94 | 2,980 | HL1.3 – B12 | P | H5 X1 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 13 | 15H00 | TIỄN | PHU THANH | 7.5 | 136.40 | 8,130 | HG7.3 – F0 | H5 H6 H1 | OCEAN JSC | T59 | X | |||
| 14 | 13H30 | 15H00 | THẮNG B | PASAY | 7.5 | 239.99 | 54,946 | HN1.7 – F0 | NM8 | X1 TR X1 | OCEAN JSC | T65A | X | |
| 15 | 17H30 | 19H00 | HÀ D | NHA BE 06 | 6.3 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.4 | H5 H6 H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 16 | 17H00 | KIÊN B | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69.85 | 1,080 | CL2 – F0 | X3 H6 H5 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 17 | 22H00 | 22H30 | THANH B | OCEAN ACE | 6.8 | 189.99 | 31,279 | HL2 – F0 | H5 H6 H5 | AGE-LINES | T57 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X3 MR SẢN – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG, H6: MR.CHIẾN , H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| VOSCO SKY | AKIJ OCEAN | PASAY | TTM HARVEST | |||||||
