| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 24 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG MINH TÙNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 13:24 – 2.2M Nước ròng: 02:48 – 1.9M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 13:21 – 2.3M Nước ròng: 04:50 – 1.9M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 14:27 – 2.7M Nước ròng: 05:50 – 1.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 04H00 | HÀ D | LONG PHU 21 | 5.0 | 91.94 | 2,980 | B125000 – F0 | P | H2 H6 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 2 | 08H30 | 10H00 | THANH B | SINCERITY DIVA | 9.3 | 229 | 43,455 | F0 – HM1.6 | TR | DUC THO TRADICO | T57 | X | ||
| 3 | 17H00 | THẮNG A | KIÊN A | PG AMBITION | 10.0 | 210 | 43,591 | CL4 – HM1.5 | NM.HL.CL | X1 – TA – H6 | OCEAN JSC | T60 | X | |
| 4 | 06H30 | 08H00 | HIẾU B | VIEN DONG 151 | 7.2 | 102.79 | 4,033 | F0 – HG7.2 | H5 H2 | VOSA QN | T59 | X | ||
| 5 | 06H30 | 08H00 | THẾ | LONG PHU 18 | 6.0 | 102.25 | 3,321 | F0 – B125000 | P | H5 H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 6 | 08H30 | 10H00 | KIÊN B | VIET THUAN 075-01 | 3.6 | 98.8 | 3,554 | F0 – HG | TR H2 | NGOI SAO MOI | T59 | X | ||
| 7 | 12H30 | 14H00 | TÙNG A | AKIJ STAR | 7.5 | 189.99 | 32,379 | HN2.9 – HN1.3 | X3 – TL – X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 8 | 23H00 | THẮNG B | MIMOSA | 8.8 | 179.98 | 25,609 | CL7 – F0 | HL8.TT17 | X1 TR | VOSA QN | T60 | X | ||
| 9 | 16H30 | 19H00 | SƠN | SINCERITY DIVA | 9.2 | 229 | 43,455 | HM1.6 – CL4 | Cluc.NM.CLHT | TA – X1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 10 | 19H00 | 20H00 | ĐỨC | TRAN MINH 36 | 6.6 | 92.25 | 2,973 | F0 – CL2 | H8 | H5 – H8 | TRAN MINH | T60 | X | |
| 11 | 20H00 | KIÊN A | FUTURE GOLD | 4.6 | 97.77 | 5,391 | F0 – HL1.2 | TA H5 | NHAT THANG | T57 | X | |||
| 12 | 18H00 | TIỄN | VIEN DONG 151 | 7.2 | 102.79 | 4,033 | HG7.2 – CL6 | TT17 | H2 – X1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 13 | 15H00 | 16H00 | HÀ C | VIET THUAN 215-05 | 4.0 | 147.29 | 12,642 | C.TAU – F0 | TP02.TP03 | X1 – TA – H6 | EVERGREEN | T66D | X | |
| 14 | 23H00 | KIÊN A | VS SUNSHINE | 5.9 | 97 | 2,985 | HG7.3 – F0 | H5 TR | T AND TA | T59 | X | |||
| 15 | 19H00 | BÌNH | HIẾU B | HTC GOLDEN | 7.1 | 136.4 | 8,216 | CL2 – F0 | CL.NM | X1 H5 | LE PHAM | T60 | X | |
| 16 | 22H00 | KIÊN B | VIEN DONG 68 | 4.0 | 105.73 | 4,877 | CL5 – HG7.2 | TT17 | X1 H2 | VOSA QN | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X1: MR.HẢI , X3 : MR.SẢN – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR CƯỜNG, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AKIJ STAR | SHINE RUBY | MAGIC PERSEUS | PACIFIC CONSTANT | |||||||
