| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 25 tháng 04 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: LÊ THÀNH KÔNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:: – M Nước ròng:12:17 – 0.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:: – M Nước ròng:11:26 – 0.8M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:00:07 – 3.7M Nước ròng:11:15 – 1.0M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú |
| 1 | 23H0024/4 | 02H00 | ĐỨC | HAI NAM 68 | 5.1 | 79.8 | 1,599 | F0 – B12 | P | H5 – H6 – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 2 | 23H0024/4 | 01H00 | HẠNH | LONG PHU 18 | 6.1 | 102.25 | 3,321 | F0 – B12 | P | H5 – H6 – H2 | VIPCO HALONG | T59 | X | |
| 3 | 23H0024/4 | 00H00 | CỬU | BINH MINH 39 | 5.6 | 87.5 | 2,445 | F0 – CL7 | TT17 | H5 – X2 | BÌNH MINH | T60 | X | |
| 4 | 17H30 | 19H00 | TRƯỜNG | BAO DAT THANH 99 | 7.5 | 199.9 | 40,169 | F0 – CL3 | HL.CL.NM | H9 – H6 – X5 | VOSA QN | T60 | X | |
| 5 | 17H30 | CỬU | HELIOS | 7.6 | 139.91 | 13,060 | CL3 – F0 | NM6.TT17 | X5 – H6 – H9 | QUNICOSHIP | T60 | X | ||
| 6 | 17H30 | 19H00 | KHOÁI | SHANG HAI BULKER | 6.5 | 189.99 | 32,987 | HN1.8 – F0 | X3 – TL – X3 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | ||
| 7 | 17H30 | 19H30 | TÙNGA | AZALEA RISING | 12.9 | 189.99 | 31,230 | F0 – HN1.3 | H9 – H6.TL – X3 | S&A SHIPPING JSC | T65A | X | ||
| 8 | 17H30 | 19H00 | HƯNG | PHOENIX | 14.5 | 229 | 45,271 | F0 – HM2.3 | CL | H9 – H6 – H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 9 | 23H0024/4 | 01H00 | THẾ | THANH PHAT 01 | 4.6 | 69.85 | 1,080 | F0 – CL2 | H5 – H6 – X2 | THANH PHAT | T60 | X | ||
| 10 | 04H00 | 05H00 | THUẬN | HAO HUNG 66 | 6.8 | 175.17 | 30,146 | F0 – HM1.3 | H3 | LAVICO | T57 | X | ||
| 11 | 08H00 | QUYỀN | TRAN MINH 36 | 6.7 | 92.25 | 2,973 | XMTL – F0 | TT17 | H1 | TRAN MINH | T61 | X | ||
| 12 | 14H00 | KIÊN A | THANH PHAT 01 | 3.2 | 69.85 | 1,080 | CL2 – F0 | X3 H6 | THANH PHAT | T60 | X | |||
| 13 | 21H30 | HIẾU A | YI HUI LIAN SHENG | 9,91 | 199,95 | 41,484 | CL6 – F0 | HL8,TT17 | X5 H5 | OCEAN JSC | T60 | X | ||
| 14 | 17H30 | 19H00 | HÀ A | XING CHANG HAI | 14,5 | 228,99 | 43,017 | F0 – HM2.6 | P | H9 H6 H9 | SUNRISE | T57 | X | |
| 15 | 15H00 | 16H00 | ANH | STAR SIRIUS | 12,59 | 239,99 | 52,186 | HM2,6 – F0 | H1 H6 H1 | QNS MARITIME | T57 | X | ||
| 16 | 20H30 | 22H00 | ĐÔNG | SHENG YUN 7 | 4,9 | 112 | 4,675 | F0 – CL1 | TT17,H8 | H5 H8 | PACIFIC JSC | T60 | X | |
| 17 | 18H30 | TÙNG D | DK SUNRISE | 6,8 | 100,64 | 6,181 | CL5 – F0 | TT17 | X5 H6 H9 | HD MARINE | T60 | X | ||
| 18 | 21H00 | HIỆU | HAI NAM 68 | 3.5 | 79.8 | 1,599 | B12 – F0 | P | H2 – H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| 19 | 19H30 | KIÊN A | MINH QUANG 01 | 3.0 | 126.73 | 5,565 | F0 – HL3.1CM | H8.CL | H6 – H8 | NHẬT THĂNG | T57 | X | ||
| 20 | 23H00 | BÌNH | LONG PHU 18 | 5.5 | 102.25 | 3,321 | B12 – F0 | P | H2 – H5 | VIPCO HALONG | T59 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 : MR.SẢN, X5 : MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR HẢI ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ENY | ZHENG ZHI | HUA DA YUN | ICE BULL | SHANGHAI BULKER | ||||||
