Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 10 Năm 2026

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 27 tháng 10 năm 2026
TRỰC BAN ĐHSX:TRẦN NGỌC HƯNG TRỰC BAN HOA TIÊU :HOÀNG NGOC HÀ
TRỰC BAN C1:0911021969
CA 1: TÔ MINH THẮNG CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn  :04H03  – 3,3M
Nước ròng: 18:07 – 1.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn  : 05:00 –3,5M
Nước ròng: 16.06– 0,9M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 06:00 – 4,0M
Nước ròng: 16:35 –0,7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu Ghi chú
1 21H3026-10 00H30 ĐỨC QUANG ANH GM 5,9 91,94 2,971 F0 – PVOIL TT17 H9 -TA X5 TRONG TRUNG T66B X
2 07H00 HIỆU GUO HONG 5 4,8 112,10 4,133 CL1 –  F0 TT17,NM6 X5 TA H5 DUC THO T60 X
3 04H30 07H00 TÙNG D XIN ZHONG HAI 4,6 115,8 5,975 F0 – CL1 TT17,NM6 H5 TA X1 PACIFIC LOGISTICS T60 X
4 04H30 05H00 TIỄN THANH PHAT 03 5,3 74,36 1,597 HG – CL2 H5  – X5 THANH PHAT T60 X
5 06H00 HẠNH PETROLIMEX 14 6,2 128,6 8,542 B12 –  F0 P,CL6 X5   TA  H5 VIPCO HALONG T59 X
6 04H30 06H00 TUẤT PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H5  TA  X1 VIPCO HALONG T59 X
7 04H30 07H00 MƯỜI NHA BE 06 6,3 107,48 4,158 HM1.4 –  B12 P H5  TA  X1 VIPCO HALONG T58 X
8 21H3026-10 00H00 HIẾU A ATTIKI SB 11.25 198 34,345 HL3.1 – F0 H9  TA  H9 PACIFIC LOGISTICS T57 X
9 18H00 KIÊN B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 TT17 X1   TA  H3 TRONG TRUNG T66B X
10 20H30 23H00 ĐÔNG HOANG ANH 01 4.0 159.6 15,849 F0 – SN TP3.TP5 H3  TA  X1 HD MARINE T66D X
11 20H00 VĂN THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL2 – F0 X1  TA  H3 THANH PHAT T60 X
12 20H30 21H30 HÀ B NOVA STEP 10,1 176,82 19,728 F0 – HL3,1 H3 TA H3 AGE -LINES T57 X
13 20H30 21H30 THẮNG B AMETHYST 5,0 189,9 27,396 HP1 – HM1,4 H3 TA H3 MINH LONG T57 X
14 23H00 NAM WORLD REI 10,15 199,96 41,264 CL4 – F0 HL,NM6,TT17 X1        H9 QUNICOSHIP T60 X
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 MR HẢI , X3 MR SẢN
– Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TR MR HẢI,  H8 : MR HIỆU , TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ, H6: MR.CHIẾN , H3 : MR.BÌNH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VOSCO SKY AKIJ OCEAN