| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 29 tháng 04 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX : PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN VĂN MƯỜI | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: HÀ VĂN ĐỨC | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn : 03:04- 2.4M Nước ròng : 18:49 – 1.7M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 03:00- 2.5M Nước ròng: 20:18-1.7M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 04:00-2.5M Nước ròng: 23:44-1.8M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi Chú |
| 1 | 00H00 | HIẾU A | BAO DAT THANH 99 | 10.2 | 199.9 | 40,169 | CL3 – F0 | HL8.CL | X2 H6 H5 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 2 | 02H00 | THANH B | NANJING EXPRESS | 10.5 | 215.4 | 54,567 | CL4 – F0 | HL8.TT17.CL | X2 H6 | TRIEU ANH | T60 | X | ||
| 3 | 11H00 | 12H00 | QUYỀN | DARYA MAJU | 6.5 | 146.81 | 10,800 | F0 – XMTL | NM6.TT17 | H9 H2 | NSA | T61 | X | |
| 4 | 00H30 | 01H30 | KHỨNG | CLIPPER TRIUMPH | 6.0 | 178.7 | 19,972 | F0 – HP2 | H5 H6 H5 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 5 | 07H30 | 09H00 | THẮNG B | CSE FORTUNE EXPRESS | 6.6 | 176 | 21,508 | F0 – CL5 | HL8.TT17 | TA X3 | VOSA QN | T60 | X | |
| 6 | 04H00 | ĐÔNG | PETROLIMEX 15 | 5.6 | 159.9 | 13,468 | B12 – F0 | CLUC.P | H2 H6 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 7 | 00H30 | 04H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 5.8 | 97.16 | 4,120 | F0 – B12 | P | H5 H6 H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 8 | 05H00 | 07H00 | TÙNG D | TRUNG THANG 58 | 4.0 | 109.98 | 4,730 | HP4 – HM2.6CM | H8 | H3 | NGOI SAO MOI | T57 | X | |
| 9 | 05H00 | 06H00 | BÌNH | TAN BINH 59 | 5.6 | 153.5 | 15,137 | F0 – HL3.4 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 10 | 05H00 | 06H00 | HÀ D | GREEN BAY | 3.6 | 87.45 | 2,396 | F0 – HL1.2 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 11 | 05H00 | 06H00 | KIÊN A | WIN STAR | 6.0 | 95.8 | 2,994 | F0 – CL1 | TT17 | H3 X5 | BLUE OCEAN | T60 | X | |
| 12 | 11H00 | 12H30 | THẮNG A | KONKAR VENTURE | 7.0 | 229 | 44,127 | F0 – HM1.2 | H9 | LE PHAM | T57 | X | ||
| 13 | 17H30 | 20H00 | TÙNG D | HIẾU B | LUCKY STAR 06 | 8.0 | 120 | 8,262 | F0 – HM2.2 | H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |
| 14 | 17H30 | 21H00 | CỬU | THẾ | VIMC UNITY | 9.8 | 153 | 14,851 | HL3.5 – F0 | H5 | MINH LONG | T57 | X | |
| 15 | 17H30 | 18H00 | HÀ B | SPEED | 7.0 | 199.91 | 40,252 | HM1.5 – F0 | H5 | INTEGRITY | T57 | X | ||
| 16 | 17H30 | 19H30 | KIÊN A | MINH QUANG 01 | 7.5 | 126.73 | 5,565 | HL3.1 – HL1.6 | CL8.CL6 | H5 | NHẬT THĂNG | T57 | X | |
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3 MR SẢN, X5 MR HÙNG – Phương tiện thủy:H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR HẢI ,TR MR HẢI, H8 : MR CƯỜNG, TA : MR HOÀ , H9: MR PHÚ , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
||||||||||||||
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AZALEA RISING | ZHENG ZHI | PHOENIX | XING CHANG HAI | GLEAMSTAR | ||||||
