| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 29 tháng 06 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1:0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: HÀ VĂN ĐỨC | CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG | CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 16:25 – 3.6M Nước ròng: 04:29 – 0.5M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn:16:16 – 3.8M Nước ròng:04:00 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn:17:00 – 4.1M Nước ròng:04:00 – 0.5M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | Ghi chú | |
| 1 | 22H3028/6 | 00H00 | KHOÁI | UNITY POSEIDON | 6.5 | 199.99 | 38,227 | F0 – HL1.3 | TR | T AND TA | T57 | X | |||
| 2 | 11H30 | TRƯỜNG | BRILLIANT KNIGHT | 7.3 | 228.9 | 43,987 | CL7 – F0 | Cluc.HL.TT.CLHT | X3 TA H5 | VOSA QN | T60 | X | |||
| 3 | 06H00 | 09H00 | THẮNGA | KANCHANA NAREE | 12.3 | 189 | 33,044 | F0 – HL2 | H9 TA H9 | VOSA QN | T57 | X | |||
| 4 | 13H30 | 14H30 | HIẾUB | QUÝ | QUANG ANH GM | 5.9 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | TR – X3 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 5 | 10H00 | 12H00 | NAM | GLORY DEVOTION | 12.6 | 234.88 | 50,927 | F0 – HN1.6 | NM8 | H5 – TA.TL – X3 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 6 | 10H00 | 12H30 | HƯNG | DOCHUDSON | 8.2 | 210 | 52,938 | HP2 – CL7 | HL8.TT17.CL6 | H5 – X1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 7 | 04H00 | VĂN | HIẾUB | VINACOMIN HANOI | 6.9 | 116.5 | 5,570 | XMTL – F0 | NM6.H8 | H8 – TA H9 | VIET THUAN | T61 | X | ||
| 8 | 22H3028/6 | 03H30 | TÙNGD | QUANG VINH 189 | 4.4 | 119.9 | 6,331 | HM1.3 – XMTL | NM6.H8 | TR – H8 | NGOI SAO MOI | T61 | X | ||
| 9 | 19H00 | HIẾUA | SINCERITY DIVA | 7.35 | 229 | 43,455 | CL4 – F0 | CLUC.NM.CLHT | X3 – TA – TR | DUC THO TRADICO | T60 | X | |||
| 10 | 07H00 | KIÊNB | NHA BE 06 | 4.8 | 107.48 | 4,158 | B12 – F0 | P | H2 – H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 11 | 06H00 | 07H00 | ĐỨC | LONG PHU 18 | 6.0 | 102.25 | 3,321 | HM1.5 – B12 | P | H9 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 12 | 22H3028/6 | 00H30 | KIÊNA | LONG PHU 11 | 7.4 | 113.98 | 5,448 | F0 – HM1.6 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 13 | 22H3028/6 | 00H30 | ĐÔNG | BAI DE 66 | 6.7 | 125 | 5,715 | HL1.4 – F0 | TR | CCM | T57 | X | |||
| 14 | 06H00 | 08H00 | HÀD | HOANG LONG 36 | 2.6 | 89.98 | 2,487 | F0 – HN1.4 | X3 – TL – X3 | BAO KHANH | T65A | X | |||
| 15 | 06H00 | 06H30 | THẮNG B | KEN JYO | 8.5 | 179.90 | 24,034 | HL1.1 – HL3.4 | H9 | AGE LINES | T57 | X | |||
| 16 | 06H00 | 06H30 | SƠN | AE MARS | 9.8 | 189.99 | 31,261 | HL2 – HL1.1 | H9 | AGE LINES | T57 | X | |||
| 17 | 16H00 | 17H00 | HẠNH | ORCA 2 | 4.5 | 141 | 11,585 | C.TAU – F0 | TP02.TP05 | X3 TA TR | BAO TIN | T66D | X | ||
| 18 | 21H00 | 22H00 | TIỄN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | F0 – HL1.4 | H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 19 | 16H00 | 18H00 | TRƯỜNG | AKIJ STAR | 12.9 | 189.99 | 32,379 | HN1.3 – F0 | X2 TL | SUNRISE JSC | T65A | X | |||
| 20 | 20H30 | TRƯỜNG | KM LONDON | 8.7 | 199.98 | 35,824 | HN2.17 – HN1.3 | TL X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X3: MR.SẢN , X2: MR.MINH – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR HOÀ , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| AKIJ STAR | METSOVO | GLORY DEVOTION | MAGIC PERSEUS | BELGRANO | ||||||
