| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 07 tháng 05 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN BÁ ĐÔNG | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 20:28 – 3.4M Nước ròng: 08:21 – 0.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 20:10 – 3.7M Nước ròng: 08:05 – 0.5M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 21:00 – 4.0M Nước ròng: 07:43 – 0.4M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 04H00 | 05H00 | ĐỨC | FORTUNE RISE | 5.4 | 99.98 | 2,998 | F0 – CL5 | TT17 | H1 X3 | PACIFIC LOGISTICS | T60 | X | |
| 2 | 04H00 | 07H00 | MƯỜI | THẾ | HD STAR | 6.80 | 149.48 | 9,988 | F0 – CL1 | TT.CL | H1 X3 | MINH LONG | T60 | X |
| 3 | 08H00 | 10H00 | HƯNG | VIKING ORION | 6.80 | 228.3 | 47,861 | F0 – CKHG | CL.NM | H5 H2 | SUNRISE JSC | T59 | X | |
| 4 | 17H30 | 19H30 | VĂN | GRAND CENTURY | 6.0 | 97.77 | 5,394 | F0 – HG7.2 | H3 H2 | OCEAN JSC | T59 | X | ||
| 5 | 17H00 | 17H30 | NAM | DŨNG D | MAGIC PERSEUS | 6.90 | 228.99 | 43,004 | CL7 – F0 | CLUC.TT.HL.CLHT | X3 H3 | DUC THO TRADICO | T60 | X |
| 6 | 15H30 | 17H00 | LINH | KHOA | HONEVER | 11.55 | 199.98 | 33,910 | HP3 – F0 | H1 | VOSA QN | T57 | X | |
| 7 | 08H00 | 09H00 | KIÊN A | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | F0 – HM1.5 | H5 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 8 | 15H00 | TÙNG D | SHUN KAI HONG | 5.7 | 109.9 | 5,393 | HG7.2 – F0 | H2 TA H1 | PACIFIC LOGISTICS | T59 | X | |||
| 9 | 03H00 | KIÊN A | HOANG LONG 36 | 2.0 | 89.98 | 2,487 | CL1 – F0 | TT17 | X2 H1 | HOANG LONG | T60 | X | ||
| 10 | 17H30 | 19H00 | HÀ B | PALAU | 9.7 | 176.82 | 19,795 | F0 – HL3.1TL | H3 | BAO TIN | T57 | x | ||
| 11 | 17H30 | 18H30 | THẾ | LONG TAN 168 | 4.0 | 91.94 | 2,684 | F0 – CL2 | NM6 | H3 H2 | NGOI SAO MOI | T60 | X | |
| 12 | 15H30 | 16H00 | HÀ D | HAI THUAN 06 | 6.1 | 96.9 | 2,934 | HL1.4 – F0 | H1 – H1 | T AND TA | T57 | X | ||
| 13 | CANCEL | 18H30 | TRƯỜNG | RAIZE | 5.0 | 224.9 | 39,973 | CT1TL – F0 | TP2.TP3.TP5 | X3 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 14 | 17H30 | 20H00 | HIỆU | QUANG ANH GM | 5.4 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 X3 | TRONG TRUNG | T66B | X | |
| 15 | 19H00 | TIÊN | ACE GOLD | 7.5 | 144.58 | 9,148 | CL3 – F0 | CL.NM6 | X5 .TA | LE PHAM | T60 | X | ||
| 16 | 17H30 | 18H00 | THẮNG B | W HUANG PU | 5.8 | 182.86 | 22,998 | HL1.1 – HL1.2 | H3 H1 | DUC THO TRADICO | T57 | x | ||
| 17 | 18H00 | HÀ D | NHA BE 06 | 6.6 | 107.48 | 4,158 | F0 – HM1.4 | H1 | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 18 | 15H30 | 17H00 | KHOÁI | LEFKADA I | 12.6 | 229 | 44,819 | HM2.5 – F0 | H1 | SUNRISE JSC | T57 | X | ||
| 19 | 18H30 | KHOÁI | LEFKADA I | 12.6 | 229 | 44,819 | F0 – HN1.8 | NM8 | TL – X5 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X3 : MR.SẢN , X5 ; MR.HÙNG – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZY NINGBO | MSXT HELEN | GENEVA QUEEN | OCEAN WINNER | LEFKADA I | ||||||
