| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | |||||||||||||||
| Ngày 06 tháng 05 năm 2026 | |||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU | ||||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | |||||||||||||||
| CA 1: TÔ MINH THẮNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG | |||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 20:00 – 3.4M Nước ròng: 07:47 – 0.6M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 19:27 – 3.7M Nước ròng: 07:27 – 0.6M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 20:00 – 4.0M Nước ròng: 07:01 – 0.5M |
|||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 12H00 | 14H00 | THẮNG B | HẠNH | GOLDEN MARINE | 4.6 | 189.9 | 31,260 | F0 – SN | TP02.TP03.TP05 | H5 TA X2 | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 2 | 04H00 | 06H00 | TRUNG | PTS HAI PHONG 03 | 6.7 | 97.16 | 4,120 | F0 – HM1.5 | TR | VIPCO HA LONG | T57 | X | |||
| 3 | 04H00 | 06H00 | KHỨNG | DŨNG D | TAI SENTRY | 6.5 | 199.99 | 36,150 | F0 – HL1.3 | TR | HD MARINE | T57 | X | ||
| 4 | 04H00 | ĐÔNG | ĐỨC | THERESA II | 5.0 | 156.7 | 15,225 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X5 TR | VFQN | T60 | X | ||
| 5 | 20H00 | TRƯỜNG | KHOA | LAGOON TRADER | 7.5 | 229 | 44,560 | CL6 – F0 | CLUC.HL.TT.CLHT | X1 H3 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 6 | 12H00 | 13H00 | QUYỀN | LONG TAN 239 | 9.9 | 169.00 | 16,764 | HL3.1TL – F0 | H5 TA H5 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 7 | 06H30 | 07H30 | ĐĂNG | IDEE FIXE | 7.3 | 199.90 | 36,295 | F0 – HL3.4 | H1 – H1 | LAVICO | T57 | X | |||
| 8 | 17H00 | KIÊN A | TSS CRUISER | 5.0 | 88.0 | 6,654 | DTHL – F0 | NM6 | X2 H1 | NHẬT THĂNG | T63 | X | |||
| 9 | 17H00 | THANH A | CỬU | TUNG TUAN 22 | 9.8 | 189.99 | 27,763 | CL4 – F0 | HL.CL | X2 H1 | VOSA QN | T60 | X | ||
| 10 | 09H30 | ĐĂNG | SPRING ODYSSEY | 11.6 | 199.90 | 35,610 | HL3.1 – F0 | H1 – H1 | MINH LONG | T57 | X | ||||
| 11 | 15H30 | THUẬN | AMADEUS | 12.44 | 228.99 | 44,425 | HM2.6 – F0 | H5 – H5 | OCEAN JSC | T57 | X | ||||
| 12 | 12H00 | 14H00 | THUẬN | STR BRAVE | 9.95 | 179.9 | 20,767 | F0 – HL3.1 | H5-TA.H5 | AGE LINES | T57 | X | |||
| 13 | 12H00 | 16H00 | THẮNG A | QUYỀN | BALBOA | 14.5 | 229 | 44,616 | F0 – HM2.6 | CL | H5 TA H5 | SUNRISE JSC | T57 | X | |
| 14 | 12H00 | 14H00 | HÀ D | GREEN BAY | 6.2 | 87.45 | 2,396 | HL1.2 – F0 | H5 | HD MARINE | T57 | X | |||
| 15 | SH | 13H00 | PHÁI | HƯNG | QUÝ | LONG PHU 09 | 4.5 | 107.78 | 4,409 | B12 – F0 | P | H2 H5 | VIPCO HA LONG | T59 | X |
| 16 | 12H00 | 13H00 | CỬU | PETROLIMEX 15 | 7.0 | 159.9 | 13,468 | F0 – B12 | CLUC.P | H5 TA H2 | VIPCO HA LONG | T59 | X | ||
| 17 | 18H00 | 20H00 | SƠN | ZBM | 5.1 | 179.23 | 16,264 | SN – F0 | TP3.TP5 | X2 | BAO TIN | T66D | X | ||
| 18 | 13H00 | 14H30 | ANH | OCEAN WINNER | 9.5 | 225 | 39,755 | HN2.3 – HN1.7 | X1 TL X1 | OCEAN JSC | T65A | X | |||
| 19 | 16H30 | KIÊN B | NHA BE 09 | 4.8 | 105.97 | 4,250 | B125000 – F0 | P | H2 H1 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |||
| 20 | 20H00 | 21H00 | THANH B | TRUONG LONG 03 | 7.2 | 228.93 | 48,191 | F0 – CL6 | CLUC.HL8.TT17.CLHT | H3 X2 | VINACOMIN | T60 | X | ||
| 21 | 23H00 | SƠN | ZBM | 5.1 | 179.23 | 16,264 | F0 – HL3.7 | H3 | BAO TIN | T57 | X | ||||
| 22 | 20H00 | 22H00 | THẾ | PTS HAI PHONG 03 | 6.7 | 97.16 | 4,120 | HM1.5 – B12 | P | H3 H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ:X2 : MR.MINH , X1 ; MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| ZY NINGBO | MSXT HELEN | GENEVA QUEEN | OCEAN WINNER | BARDONNEX | ||||||
