| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 03 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: LÊ XUÂN THẮNG | TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 18:28 – 3.6M Nước ròng: 06:47 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 18:23 – 3.9M Nước ròng: 06:25 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 19:00 – 4.3M Nước ròng: 06:00 – 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 09H00 | 10H30 | TÙNG A | KHOA | BH POWER | 13.3 | 229 | 44,643 | F0 – HM2.3 | H9 H6 H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 2 | 13H00 | 16H00 | TRƯỜNG | DŨNG D | BH POWER | 13.3 | 229 | 44,643 | HM2.3 – HL3.3 | H3 H6 | VOSA QN | T57 | X | |
| 3 | 20H30 | 23H00 | KIÊN A | THẾ | CHUANG XIN 16 | 8.0 | 138.6 | 8,703 | F0 – HL1.3 | H9 | VOSA QN | T57 | X | |
| 4 | 17H30 | 19H00 | THẮNG B | HẠNH | ELENA | 10.98 | 224.86 | 42,647 | F0 – HL2 | TR | VOSA QN | T57 | X | |
| 5 | 00H00 | HIẾU B | EAGLE SPRING | 3.1 | 99.6 | 2,994 | CL5 – F0 | TT17 | X2 H9 | PACIFIC LOGISTIC | T60 | X | ||
| 6 | 05H30 | 07H00 | ĐỨC | HUY HOANG 222 | 6.2 | 96.5 | 2,987 | F0 – CL2 | H8 | H3 H8 | DUONG HUY HOANG | T60 | X | |
| 7 | 13H00 | 13H30 | THUẬN | QUÝ | FENG HE HAI | 11.5 | 199.90 | 36,378 | HL3.3 – F0 | H3 | T AND TA | T57 | X | |
| 8 | 04H30 | 06H00 | SƠN | KYZIKOS | 7.0 | 229.50 | 50,177 | HN1.7 – F0 | HL TKV | X2 TL X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | |
| 9 | 05H30 | 06H00 | KHOÁI | CRANE | 8.1 | 189.99 | 33,064 | HL3.4 – HL1.1 | H3 | HD MARINE | T57 | X | ||
| 10 | 09H00 | 12H00 | TIỄN | PETROLIMEX 14 | 8.5 | 128.6 | 8,542 | F0 – HM1.2 | H9 H6 H9 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 11 | 17H00 | 18H00 | ĐĂNG | GOLDEN MARINE | 5.0 | 189.99 | 31,260 | SN – F0 | TP2,TP5 | X2 H6 TR | OCEAN EXPRESS | T66D | X | |
| 12 | 18H00 | TRƯỜNG | ENERGY COSMOS | 12.59 | 228.9 | 44,170 | HM2.5 – F0 | H6 | SUNRISE JSC | T57 | X | |||
| 13 | 19H30 | TRƯỜNG | ENERGY COSMOS | 12.59 | 228.9 | 44,170 | F0 – HN1.6 | NM8 | TL X2 | SUNRISE JSC | T65A | X | ||
| 14 | 13H00 | 15H00 | HIỆU | HIẾU B | HONG LINH 1 | 8.5 | 136 | 8,216 | HL3.2 – F0 | H3 | HD MARINE | T57 | X | |
| 15 | 17H30 | 18H30 | THANH B | AVALON | 7.3 | 229 | 44,155 | HL2 – HL3.4 | TR | VOSA QN | T57 | X | ||
| 16 | 13H00 | 16H00 | LINH | HUA YANG LILY | 6.9 | 199.9 | 36,415 | HL1.3 – F0 | H3 | HONG PHUC | T57 | X | ||
| 17 | 20H30 | NAM | CỬU | PETROLIMEX 11 | 9.40 | 175.96 | 25,429 | B12 – F0 | P,CLUC | H2 – H9 | VIPCO HA LONG | T59 | X | |
| 18 | 17H30 | 20H30 | QUYỀN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | HM1.3 – B12 | P,NM6 | TR H2 | VIPCO HALONG | T58 | X | |
| 19 | 20H00 | BÌNH | HOA MAI 88 | 5.2 | 113 | 5,417 | CL5 – F0 | NM6.TT17 | X2 H9 | AN PHAT | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X2 : MR.MINH , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR HÙNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.LỢI |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PROSPERITY 102 | LEADING BRAVERY | ENERGY COSMOS | W-SKY | |||||||
