| KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY | ||||||||||||||
| Ngày 04 tháng 06 năm 2026 | ||||||||||||||
| TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU | TRỰC BAN HOA TIÊU : HOÀNG NGỌC HÀ | |||||||||||||
| TRỰC BAN C1: 0911021969 | ||||||||||||||
| CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG | CA 2: HÀ VĂN ĐỨC | CA 3: TÔ MINH THẮNG | ||||||||||||
| Thủy triều Quảng Yên Nước lớn: 19:06 – 3.5M Nước ròng: 07:22 – 0.4M |
Thủy triều Hòn Gai Nước lớn: 19:00 – 3.9M Nước ròng: 07:00 – 0.4M |
Thủy triều Cẩm Phả Nước lớn: 19:28 – 4.2M Nước ròng: 06:39 – 0.3M |
||||||||||||
| TT | T.D | POB | Hoa tiêu | Tập sự | Tên tàu | Mớn | LOA | GT | Từ – Đến | Tàu lai | Phương tiện đưa đón | Đại lý | Tuyến dẫn tàu | GHI CHÚ |
| 1 | 03H30 | 04H00 | HÀ B | DŨNG D | MENOMONEE | 11.7 | 189.9 | 34,206 | HL3.1 – F0 | H3 H6 H3 | HD MARINE | T57 | X | |
| 2 | 11H30 | 14H30 | NAM | KHOA | AOMARI | 13.6 | 228.99 | 43,275 | F0 – HL2 | H3 | MINH LONG | T57 | X | |
| 3 | 13H00 | THẾ | QUANG ANH GM | 5.40 | 91.94 | 2,971 | F0 – PVOIL | TT17 | H3 X3 | TRỌNG TRUNG | T66B | X | ||
| 4 | 15H00 | 17H00 | TÙNG A | QUÝ | AQUAMAN | 14.1 | 224.97 | 40,570 | F0 – HN1.7 | NM8 | H9 H6.TL X3 | SUNRISE JSC | T65A | X |
| 5 | 09H00 | 10H30 | THẮNG A | SAROCHA NAREE | 12.2 | 199.9 | 36,416 | F0 – HL3.1 | H9 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 6 | 11H30 | 12H00 | ĐÔNG | ĐỨC | PEARL I | 8.6 | 158.5 | 15,438 | HL3.5 – F0 | H3 | AGE – LINES | T57 | X | |
| 7 | 07H00 | KIÊN B | VINH QUANG GREEN | 6.3 | 91.94 | 2,998 | HG7.2 – F0 | H2 TR | HD MARINE | T59 | X | |||
| 8 | 06H30 | 07H00 | THẾ | LONG TAN 03 | 6.4 | 91.94 | 2,999 | HL3.7 – F0 | TR | ESS | T57 | X | ||
| 9 | 11H30 | 14H00 | KHỨNG | EVER RELIANCE | 10.0 | 190 | 32,309 | HP4 – HL3.1 | H3 | MINH LONG | T57 | X | ||
| 10 | 11H30 | 14H00 | SƠN | ELENA | 11,6 | 224.86 | 42,647 | HL2 – HP4 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 11 | CANCEL | 11H00 | THẮNG B | ORIENTAL GOLD | 4.3 | 224 | 36,074 | HL1.5 – F0 | H9 | AN PHAT | T57 | X | ||
| 12 | 11H30 | 14H00 | THUẬN | SAROCHA NAREE | 12.2 | 199.9 | 36,416 | HL3.1 – HM2.5 | H3 | VOSA QN | T57 | X | ||
| 13 | 06H30 | 07H30 | KHOÁI | NOZO | 12.8 | 229 | 47,187 | HM2.4 – F0 | TR | S&A SHIPPING JSC | T57 | X | ||
| 14 | 17H30 | 19H00 | TRƯỜNG | C.S.OLIVE | 10.4 | 228.99 | 43,012 | F0 – CL4 | CLUC.NM.CLHT | TR X1 | DUC THO TRADICO | T60 | X | |
| 15 | 18H00 | THANH B | KIÊN A | DIAMOND GLOBE | 8.5 | 229 | 44,190 | CL4 – F0 | CLUC.NM6.CLHT | X3 TR | VOSA QN | T60 | X | |
| 16 | 21H00 | VĂN | LONG PHU 10 | 7.0 | 112.35 | 5,184 | B12 – HM1.3 | P,TT17 | H2 H3 | VIPCO HA LONG | T58 | X | ||
| 17 | 21H00 | KIÊN A | THẾ | PETROLIMEX 14 | 8.5 | 128.6 | 8,542 | HM1.2 – B12 | P,TT17 | TR H2 | VIPCO HA LONG | T58 | X | |
| 18 | 16H00 | HẠNH | HUY HOANG 222 | 3.4 | 96.5 | 2,987 | CL2 – HL1.6 | H8 | H8 H9 | DUONG HUY HOANG | T60 | X | ||
| 19 | 20H30 | 22H00 | ĐỨC | PTS HAI PHONG 03 | 6.5 | 97016 | 4,120 | F0 – HL3.5 | H3 | VIPCO HA LONG | T57 | X | ||
| 20 | 19H00 | 21H00 | MƯỜI | QNL – TK04 + QNL – PT9 | 3.2 | 19.34+63.3 | 107+2,188 | HN2.20 – HN1.7CM | QNL TK04 | X3 TL X3 | LOGISTIC QN | T65A | X | |
| 21 | CANCEL | 17H00 | THẮNG B | ORIENTAL GOLD | 4.3 | 224 | 36,074 | HL1.5 – F0 | H9 | AN PHAT | T57 | X | ||
| 22 | 23H30 | TÙNG D | QI YUAN 17 | 7.8 | 130.2 | 7,719 | CL3 – F0 | CL.TT | X1 H6 H9 | LE PHAM | T60 | X | ||
| Phương tiện: – Phương tiện bộ: X3: MR.SẢN , X1 : MR.HẢI – Phương tiện thủy: H5 MR.QUANG ,H1 MR HUYNH, TL MR TÚ ,TR MR HẢI, H8 : MR HIỆU, TA : MR QUÂN , H9: MR CƯỜNG , TP : MR. CƯỜNG , H6: MR.CHIẾN , H2 : MR. KHANH, H3 : MR.BÌNH |
| HON NET POSITION PLAN | ||||||||||
| FN3 | FN4 | FN5 | HN1-1 | HN1-2 | HN1-3 | HN1-4 | HN1-5 | HN1-6 | HN1-7 | HN1-8 |
| PROSPERITY 102 | LEADING BRAVERY | ENERGY COSMOS | AQUAMAN | W-SKY | ||||||
